Movepool 4G de Poissirène (Goldeen)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 3 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 4G
Gain de niveau - Coeur d'or/Ame d'argent
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Picpic | Vol | Physique | 35 | 100 |
| 7 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 |
| 11 | Koud'Korne | Normal | Physique | 65 | 100 |
| 17 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
| 21 | Fléau | Normal | Physique | var. | 100 |
| 27 | Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - |
| 31 | Furie | Normal | Physique | 15 | 85 |
| 37 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| 41 | Empal'Korne | Normal | Physique | var. | 30 |
| 47 | Hâte | Psy | Statut | - | - |
| 51 | Mégacorne | Insecte | Physique | 120 | 85 |
Changement de forme - Coeur d'or/Ame d'argent
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Coeur d'or/Ame d'argent
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT82 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CS07 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT84 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
| CT83 | Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT43 | Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT78 | Séduction | Normal | Statut | - | 100 |
| CS05 | Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT58 | Ténacité | Normal | Statut | - | - |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT03 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Move Tutor - Coeur d'or/Ame d'argent
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
| Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move - Coeur d'or/Ame d'argent
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | |
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 | |
| Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | |
| Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | |
| Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move | |||||
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
