Movepool 4G de Castorno (Bibarel)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 45 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 4G
Gain de niveau - Coeur d'or/Ame d'argent
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
| 5 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
| 9 | Boul'Armure | Normal | Statut | - | - |
| 13 | Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 |
| 15 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 18 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
| 23 | Croc de Mort | Normal | Physique | 80 | 90 |
| 28 | Bâillement | Normal | Statut | - | - |
| 33 | Amnésie | Psy | Statut | - | - |
| 38 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 |
| 43 | Croc Fatal | Normal | Physique | var. | 90 |
| 48 | Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 |
| 53 | Malédiction | Spectre | Statut | - | - |
Appris par une Pré-évolution - Coeur d'or/Ame d'argent
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
Changement de forme - Coeur d'or/Ame d'argent
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Coeur d'or/Ame d'argent
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
| CT82 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
| CS07 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| CT83 | Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS06 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CS08 | Escalade | Normal | Physique | 90 | 85 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 110 | 70 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT43 | Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT01 | Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 |
| CT86 | Noeud'Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
| CT34 | Onde de Choc | Electrik | Spécial | 60 | - |
| CT88 | Picore | Vol | Physique | 60 | 100 |
| CT76 | Piège de Roc | Roche | Statut | - | - |
| CT12 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT23 | Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| CT57 | Rayon Chargé | Electrik | Spécial | 50 | 90 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT78 | Séduction | Normal | Statut | - | 100 |
| CS05 | Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT58 | Ténacité | Normal | Statut | - | - |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 90 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT03 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - Coeur d'or/Ame d'argent
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
| Croc Fatal | Normal | Physique | var. | 90 |
| Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 |
| Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move - Coeur d'or/Ame d'argent
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Boul'Armure | Normal | Statut | - | - |
|
|
Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 |
|
|
Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 |
| Flair | Normal | Statut | - | - | |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 | |
|
|
Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 |
| Tourniquet | Eau | Statut | - | - | |
|
|
Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
