Movepool 4G de Aquali (Vaporeon)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 2232 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 4G
Gain de niveau - Coeur d'or/Ame d'argent
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Coup d'Main | Normal | Statut | - | - |
| 8 | Jet de Sable | Sol | Statut | - | 100 |
| 15 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 22 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 29 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| 36 | Onde Boréale | Glace | Spécial | 65 | 100 |
| 43 | Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - |
| 50 | Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 |
| 57 | Buée Noire | Glace | Statut | - | - |
| 64 | Acidarmure | Poison | Statut | - | - |
| 71 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 |
| 78 | Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 |
Appris par une Pré-évolution - Coeur d'or/Ame d'argent
| Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Rugissement | Normal | Statut | - | 100 | |
| Relais | Normal | Statut | - | - | |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | |
| Atout | Normal | Spécial | var. | - |
Changement de forme - Coeur d'or/Ame d'argent
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Coeur d'or/Ame d'argent
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
| CT82 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CS07 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT83 | Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS06 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT43 | Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
| CT05 | Hurlement | Normal | Statut | - | - |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT23 | Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT55 | Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| CT78 | Séduction | Normal | Statut | - | 100 |
| CS05 | Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT58 | Ténacité | Normal | Statut | - | - |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT03 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - Coeur d'or/Ame d'argent
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - |
| Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 |
| Glas de Soin | Normal | Statut | - | - |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move - Coeur d'or/Ame d'argent
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bâillement | Normal | Statut | - | - | |
| Charme | Fée | Statut | - | 100 | |
| Chatouille | Normal | Statut | - | 100 | |
| Croco Larme | Ténèbres | Statut | - | 100 | |
| Détection | Combat | Statut | - | - | |
| Fléau | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Implore | Normal | Physique | 60 | 100 | |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | |
| Voeu | Normal | Statut | - | - | |
| Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move | |||||
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashter | - | Élevage | ? | Adaptabilité | Aucun | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
| Nashter | - | Élevage | ? | Anticipation | Aucun | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
| Mptu | - | Élevage | Timide | Absorb Volt | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
| Vanilumi | - | Élevage | Timide | Adaptabilité | Aucun | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
| Vanilumi | - | Élevage | Modeste | Adaptabilité | Aucun | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
| Nicolaas | - | Élevage | Timide | Anticipation | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
| Nicolaas | - | Élevage | Modeste | Anticipation | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
| Nat | - | Élevage | Modeste | Anticipation | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
| Xaffor | - | Élevage | Assuré | Absorb Eau | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
| Camelik | - | Élevage | Malpoli | Anticipation | Aucun | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
| Vhaalia | - | Élevage | ? | ? | Aucun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails | - | |
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
