Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Normal | Physique | 140 | 100 | 0 | 5 (max : 8) |
|
|||||
Description : Cette capacité ne peut être utilisée qu’après que le lanceur ait utilisé toutes les autres. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Évoli | Normal | Niv.41 | ||
Aquali | Eau | Niv.41 | ||
Voltali | Electrik | Niv.41 | ||
Pyroli | Feu | Niv.41 | ||
![]() |
Togepi | Fée | Niv.49 | |
Togetic | Fée | Vol | Niv.49 | |
Capumain | Normal | Niv.43 | ||
Mentali | Psy | Niv.41 | ||
Noctali | Ténèbres | Niv.41 | ||
Phanpy | Sol | Niv.37 | ||
Posipi | Electrik | Niv.40 | ||
Jirachi | Acier | Psy | Niv.65 | |
Pachirisu | Electrik | Niv.45 | ||
Capidextre | Normal | Niv.43 | ||
Korillon | Psy | Niv.16 | ||
Goinfrex | Normal | Niv.1 | ||
Phyllali | Plante | Niv.41 | ||
Givrali | Glace | Niv.41 | ||
Créfadet | Psy | Niv.1 | ||
Ponchiot | Normal | Niv.36 | ||
Ponchien | Normal | Niv.42 | ||
Mastouffe | Normal | Niv.51 | ||
Nanméouïe | Normal | Niv.1 | ||
Chinchidou | Normal | Niv.45 | ||
Nymphali | Fée | Niv.41 |
Apprentissage par Move-Tutor 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Rattata | Normal | |||
Rattatac | Normal | |||
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Rondoudou | Normal | Fée | ||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Canarticho | Normal | Vol | ||
Leveinard | Normal | |||
Évoli | Normal | |||
Aquali | Eau | |||
Voltali | Electrik | |||
Pyroli | Feu | |||
Porygon | Normal | |||
Ronflex | Normal | |||
Mew | Psy | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Mélo | Fée | |||
Toudoudou | Normal | Fée | ||
![]() |
Togepi | Fée | ||
Togetic | Fée | Vol | ||
Capumain | Normal | |||
Mentali | Psy | |||
Noctali | Ténèbres | |||
Insolourdo | Normal | |||
Snubbull | Fée | |||
Granbull | Fée | |||
Teddiursa | Normal | |||
Ursaring | Normal | |||
Phanpy | Sol | |||
Donphan | Sol | |||
Porygon2 | Normal | |||
Cerfrousse | Normal | |||
Leuphorie | Normal | |||
Celebi | Psy | Plante | ||
Poussifeu | Feu | |||
Galifeu | Feu | Combat | ||
Braségali | Feu | Combat | ||
Zigzaton | Normal | |||
Linéon | Normal | |||
Skitty | Normal | |||
Delcatty | Normal | |||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Posipi | Electrik | |||
Négapi | Electrik | |||
Spinda | Normal | |||
Mangriff | Normal | |||
Morphéo | Feu | |||
Morphéo | Eau | |||
Morphéo | Glace | |||
Morphéo | Normal | |||
Kecleon | Normal | |||
Éoko | Psy | |||
Latias | Dragon | Psy | ||
Latios | Dragon | Psy | ||
Jirachi | Acier | Psy | ||
Keunotor | Normal | |||
Castorno | Normal | Eau | ||
Pachirisu | Electrik | |||
Capidextre | Normal | |||
Laporeille | Normal | |||
Lockpin | Normal | |||
Chaglam | Normal | |||
Chaffreux | Normal | |||
Korillon | Psy | |||
Ptiravi | Normal | |||
Goinfrex | Normal | |||
![]() |
Togekiss | Fée | Vol | |
Phyllali | Plante | |||
Givrali | Glace | |||
Porygon-Z | Normal | |||
Créfadet | Psy | |||
Phione | Eau | |||
Manaphy | Eau | |||
Darkrai | Ténèbres | |||
Shaymin | Plante | Vol | ||
Shaymin | Plante | |||
Arceus | Normal | |||
Victini | Psy | Feu | ||
Ratentif | Normal | |||
Miradar | Normal | |||
Ponchiot | Normal | |||
Ponchien | Normal | |||
Mastouffe | Normal | |||
Nanméouïe | Normal | |||
Chinchidou | Normal | |||
Pashmilla | Normal | |||
Vivaldaim | Normal | Plante | ||
Haydaim | Normal | Plante | ||
Emolga | Electrik | Vol | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Genesect | Insecte | Acier | ||
Sapereau | Normal | |||
Excavarenne | Normal | Sol | ||
Couafarel | Normal | |||
Nymphali | Fée | |||
Brutalibré | Combat | Vol | ||
Dedenne | Electrik | Fée | ||
Trousselin | Acier | Fée | ||
Diancie | Roche | Fée | ||
Hoopa | Psy | Ténèbres | ||
Hoopa | Psy | Spectre |