Fiche détaillée de Rattatac
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R�sistances 5G
Faiblesses
| Combat | x2 |
Immunités
| Spectre |
R�sistances 6G
Faiblesses
| Combat | x2 |
Immunités
| Spectre |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| 1 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | 0 |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Puissance | Normal | Statut | - | |
| 1 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 4 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 7 | Puissance | Normal | Statut | - | |
| 10 | Morsure | T�n�bres | Physique | 60 | 100 |
| 13 | Poursuite | T�n�bres | Physique | 40 | 100 |
| 16 | Croc de Mort | Normal | Physique | 80 | 90 |
| 19 | Coup Bas | T�n�bres | Physique | 80 | 100 |
| 20 | Grimace | Normal | Statut | - | 100 |
| 24 | M�chouille | T�n�bres | Physique | 80 | 100 |
| 29 | Assurance | T�n�bres | Physique | 50 | 100 |
| 34 | Croc Fatal | Normal | Physique | var. | 90 |
| 39 | Damocl�s | Normal | Physique | 120 | 100 |
| 44 | Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
Appris par une Pr�-�volution
Aucune attaque apprise de cette manière.
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Sp�cial | 80 | 100 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Sp�cial | 120 | 70 |
| CT73 | Cage-�clair | Electrik | Statut | - | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Sp�cial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | 0 |
| CT89 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 |
| CT93 | �clair Fou | Electrik | Physique | 90 | 100 |
| CT94 | �clate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Fa�ade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Sp�cial | 120 | 70 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT05 | Hurlement | Normal | Statut | - | 100 |
| CT46 | Larcin | T�n�bres | Physique | 40 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Sp�cial | 95 | 100 |
| CT86 | N�ud Herbe | Plante | Sp�cial | var. | 100 |
| CT88 | Picore | Vol | Physique | 60 | 100 |
| CT12 | Provoc | T�n�bres | Statut | - | 100 |
| CT10 | Puis. Cach�e | Normal | Sp�cial | var. | 100 |
| CT57 | Rayon Charg� | Electrik | Sp�cial | 50 | 90 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT83 | Rengorgement | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Sp�cial | 95 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Sp�cial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT67 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT11 | Z�nith | Feu | Statut | - |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Brouhaha | Normal | Sp�cial | 90 | 100 |
| Croc Fatal | Normal | Physique | var. | 90 |
| Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 |
| Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
| Implore | Normal | Physique | 60 | 100 |
| Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Ronflement | Normal | Sp�cial | 40 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Sp�cial | 55 | 95 |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| Brouhaha | Normal | Sp�cial | 90 | 100 | |
|
|
Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 |
| Contre | Combat | Physique | var. | 100 | |
| Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 | |
| Grincement | Normal | Statut | - | 85 | |
| Moi d'Abord | Normal | Statut | var. | ||
| Morsure | T�n�bres | Physique | 60 | 100 | |
| Riposte | Combat | Physique | var. | 100 | |
|
|
Roue de Feu | Feu | Physique | 60 | 100 |
| Tout ou Rien | Combat | Sp�cial | var. | 100 | |
| Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

