Movepool 5G de Noctali (Umbreon)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 2361 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coup d'Main | Normal | Statut | - | - |
1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
5 | Jet de Sable | Sol | Statut | - | 100 |
9 | Poursuite | Ténèbres | Physique | 40 | 100 |
13 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
17 | Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 |
21 | Feinte | Ténèbres | Physique | 60 | - |
25 | Assurance | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
29 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 |
33 | Rayon Lune | Fée | Statut | - | - |
37 | Regard Noir | Normal | Statut | - | - |
41 | Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 |
45 | Permugarde | Psy | Statut | - | - |
Appris par une Pré-évolution - Noir2/Blanc2
Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Rugissement | Normal | Statut | - | 100 | |
Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | |
Implore | Normal | Physique | 60 | 100 | |
Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | |
Charme | Fée | Statut | - | 100 | |
Relais | Normal | Statut | - | - | |
Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | |
Atout | Normal | Spécial | var. | - |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT95 | Aboiement | Ténèbres | Spécial | 55 | 95 |
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
CT77 | Boost | Normal | Statut | - | - |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
CT85 | Dévorêve | Psy | Spécial | 100 | 100 |
CT49 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
CT12 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 |
CT29 | Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT83 | Rengorgement | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT66 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT41 | Tourmente | Ténèbres | Statut | - | 100 |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
CT67 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
Coup d'Main | Normal | Statut | - | - |
Dépit | Spectre | Statut | - | 100 |
Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 |
Glas de Soin | Normal | Statut | - | - |
Implore | Normal | Physique | 60 | 100 |
Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
Saisie | Ténèbres | Statut | - | - |
Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 |
Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 100 |
Zone Étrange | Psy | Statut | - | - |
Egg Move - Noir2/Blanc2
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Bâillement | Normal | Statut | - | - | |
Charme | Fée | Statut | - | 100 | |
Chatouille | Normal | Statut | - | 100 | |
Croco Larme | Ténèbres | Statut | - | 100 | |
Détection | Combat | Statut | - | - | |
Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 | |
Fléau | Normal | Physique | var. | 100 | |
ForceAjoutée | Psy | Spécial | 20 | 100 | |
Implore | Normal | Physique | 60 | 100 | |
Malédiction | Spectre | Statut | - | - | |
Synchropeine | Psy | Spécial | 120 | 100 | |
Ténacité | Normal | Statut | - | - | |
Voeu | Normal | Statut | - | - | |
Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move |
Trade Station
Offres
Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nashter | - | Élevage | ? | Adaptabilité | Aucun | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
Nashter | - | Élevage | ? | Anticipation | Aucun | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
Mptu | - | Élevage | Timide | Absorb Volt | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
Vanilumi | - | Élevage | Timide | Adaptabilité | Aucun | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
Vanilumi | - | Élevage | Modeste | Adaptabilité | Aucun | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | Détails | - |
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|