Fiche détaillée de Ratentif
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R�sistances 5G
Faiblesses
| Combat | x2 |
Immunités
| Spectre |
R�sistances 6G
Faiblesses
| Combat | x2 |
Immunités
| Spectre |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
| 3 | Groz'Yeux | Normal | Statut | - | 100 |
| 6 | Morsure | T�n�bres | Physique | 60 | 100 |
| 8 | Patience | Normal | Physique | var. | |
| 11 | D�tection | Combat | Statut | - | |
| 13 | Jet de Sable | Sol | Statut | - | 100 |
| 16 | M�chouille | T�n�bres | Physique | 80 | 100 |
| 18 | Hypnose | Psy | Statut | - | 60 |
| 21 | Croc Fatal | Normal | Physique | var. | 90 |
| 23 | Apr�s Vous | Normal | Statut | - | |
| 26 | Rengorgement | Normal | Statut | - | |
| 28 | Croc de Mort | Normal | Physique | 80 | 90 |
| 31 | Regard Noir | Normal | Statut | - | |
| 33 | Relais | Normal | Statut | - | |
| 36 | Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 |
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Sp�cial | 80 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Sp�cial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | 0 |
| CT56 | D�gommage | T�n�bres | Physique | var. | 100 |
| CT42 | Fa�ade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT86 | N�ud Herbe | Plante | Sp�cial | var. | 100 |
| CT10 | Puis. Cach�e | Normal | Sp�cial | var. | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT83 | Rengorgement | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Sp�cial | 95 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT67 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT11 | Z�nith | Feu | Statut | - |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| Apr�s Vous | Normal | Statut | - | |
| Balayage | Combat | Physique | var. | 100 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | |
| Croc Fatal | Normal | Physique | var. | 90 |
| Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 |
| D�tricanon | Poison | Physique | 120 | 70 |
| Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Implore | Normal | Physique | 60 | 100 |
| Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Ronflement | Normal | Sp�cial | 40 | 100 |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| Assurance | T�n�bres | Physique | 50 | 100 | |
| Clairvoyance | Normal | Statut | - | ||
| Fl�au | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Grincement | Normal | Statut | - | 85 | |
| Poursuite | T�n�bres | Physique | 40 | 100 | |
| ****************************** | Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

