Movepool 5G de Otaria (Seel)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Nombre insuffisant de données pour établir des statistiques cohérentes.
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
3 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
7 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - |
11 | Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
13 | Encore | Normal | Statut | - | 100 |
17 | Éclats Glace | Glace | Physique | 40 | 100 |
21 | Repos | Psy | Statut | - | - |
23 | Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - |
27 | Onde Boréale | Glace | Spécial | 65 | 100 |
31 | Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 |
33 | Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 |
37 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 |
41 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
43 | Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
47 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
51 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - |
53 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
CT49 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
CS06 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT20 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - |
CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
Tunnelier | Sol | Physique | 80 | 95 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move - Noir2/Blanc2
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Avale | Normal | Statut | - | - | |
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | |
Bluff | Normal | Physique | 40 | 100 | |
Empal'Korne | Normal | Physique | var. | 30 | |
Encore | Normal | Statut | - | 100 | |
Entrave | Normal | Statut | - | 100 | |
Léchouille | Spectre | Physique | 30 | 100 | |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | |
Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | |
Relâche | Normal | Spécial | var. | 100 | |
Requiem | Normal | Statut | - | - | |
Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 | |
Stalagtite | Glace | Physique | 25 | 100 | |
Stockage | Normal | Statut | - | - | |
Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | |
Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move |
Trade Station
Offres
Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|