Movepool 5G de Carapuce (Squirtle)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 25 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
| 4 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
| 7 | Écume | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 10 | Repli | Eau | Statut | - | - |
| 13 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 16 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| 19 | Tour Rapide | Normal | Physique | 20 | 100 |
| 22 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| 25 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
| 28 | Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| 31 | Coud'Krâne | Normal | Physique | 130 | 100 |
| 34 | Mur de Fer | Acier | Statut | - | - |
| 37 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| 40 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
| CT74 | Gyroballe | Acier | Physique | var. | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CS06 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Aire d'Eau | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Mur de Fer | Acier | Statut | - | - |
| Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
| Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move - Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - | |
| Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 | |
| Bâillement | Normal | Statut | - | - | |
| Bluff | Normal | Physique | 40 | 100 | |
| Brume | Glace | Statut | - | - | |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | |
| Clairvoyance | Normal | Statut | - | - | |
| Fléau | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Giclédo | Eau | Spécial | 150 | 100 | |
| Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | |
| Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | |
| Régénération | Normal | Statut | - | - | |
| Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 | |
| Voile Miroir | Psy | Spécial | var. | 100 | |
| Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move | |||||
