Fiche détaillée de Serpang
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 6G
Faiblesses
| Plante | x2 | Electrik | x2 |
Resistances
| Glace | x0.5 | Feu | x0.5 | Eau | x0.5 | Acier | x0.5 |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 |
| 6 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| 10 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 |
| 15 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
| 19 | Grimace | Normal | Statut | - | 100 |
| 24 | Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 |
| 28 | Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| 33 | Relais | Normal | Statut | - | |
| 37 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
| 42 | Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 |
| 46 | Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| 51 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 120 | 80 |
Appris par une Pré-évolution
Noir2/Blanc2
| Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | |
| Claquoir | Eau | Physique | 35 | 85 | |
| Mur de Fer | Acier | Statut | - | ||
| Exuviation | Normal | Statut | - |
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 120 | 70 |
| CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 95 | 100 |
| CS06 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 95 | 100 |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 50 | 80 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Croc Fatal | Normal | Physique | var. | 90 |
| Étreinte | Normal | Physique | 15 | 85 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| Saisie | Ténèbres | Statut | - | |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Anneau Hydro | Eau | Statut | - | ||
| * | Bouclier | Psy | Statut | - | |
| Lance-Boue | Sol | Statut | - | ||
| Ocroupi | Eau | Spécial | 95 | 85 | |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | |
| Régénération | Normal | Statut | - | ||
| Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 | |
| Ténacité | Normal | Statut | - | ||
| Ultrason | Normal | Statut | - | 55 | |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

