Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Spectre | Statut | - | 100 | 0 | 10 (max : 16) |
|
|||||
Applique le statut : Confusion |
|||||
Description : Un rayon sinistre qui plonge l’ennemi dans un état de confusion. Échoue si la cible est derrière un clone, a le Talent Tempo Perso, ou est protégé par Rune Protect. Malgré son type Spectre, l'attaque affecte les Pokémon de type Normal. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Goupix | Feu | Niv.12 | ||
Feunard | Feu | Niv.1 | ||
Nosferapti | Poison | Vol | Niv.17 | |
Nosferalto | Poison | Vol | Niv.17 | |
Fantominus | Spectre | Poison | Niv.19 | |
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | Niv.19 |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | Niv.19 |
Stari | Eau | Niv.40 | ||
Staross | Eau | Psy | Niv.22 | |
Magmar | Feu | Niv.26 | ||
Lokhlass | Eau | Glace | Niv.7 | |
Nostenfer | Poison | Vol | Niv.17 | |
Loupio | Eau | Electrik | Niv.17 | |
Lanturn | Eau | Electrik | Niv.17 | |
Natu | Psy | Vol | Niv.23 | |
Xatu | Psy | Vol | Niv.23 | |
Wattouat | Electrik | Niv.25 | ||
Lainergie | Electrik | Niv.29 | ||
Pharamp | Electrik | Niv.29 | ||
Noctali | Ténèbres | Niv.17 | ||
Feuforêve | Spectre | Niv.14 | ||
Démanta | Eau | Vol | Niv.11 | |
Cerfrousse | Normal | Niv.23 | ||
Magby | Feu | Niv.26 | ||
Munja | Insecte | Spectre | Niv.29 | |
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | Niv.31 | |
Muciole | Insecte | Niv.8 | ||
Spoink | Psy | Niv.18 | ||
Groret | Psy | Niv.18 | ||
Lilia | Roche | Plante | Niv.13 | |
Vacilys | Roche | Plante | Niv.13 | |
Skelénox | Spectre | Niv.17 | ||
Téraclope | Spectre | Niv.17 | ||
Apireine | Insecte | Vol | Niv.1 | |
Archéomire | Acier | Psy | Niv.11 | |
Archéodong | Acier | Psy | Niv.11 | |
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | Niv.1 | |
Babimanta | Eau | Vol | Niv.11 | |
Maganon | Feu | Niv.26 | ||
Noctunoir | Spectre | Niv.17 | ||
Momartik | Glace | Spectre | Niv.19 | |
Motisma | Electrik | Spectre | Niv.1 | |
Motisma | Electrik | Plante | Niv.1 | |
Motisma | Electrik | Vol | Niv.1 | |
Motisma | Electrik | Glace | Niv.1 | |
Motisma | Electrik | Eau | Niv.1 | |
Motisma | Electrik | Feu | Niv.1 | |
Regigigas | Normal | Niv.1 | ||
Miradar | Normal | Niv.20 | ||
Funécire | Spectre | Feu | Niv.10 | |
Mélancolux | Spectre | Feu | Niv.10 | |
Lugulabre | Spectre | Feu | Niv.1 | |
Hexagel | Glace | Niv.45 | ||
Brocélôme | Spectre | Plante | Niv.1 | |
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante | Niv.1 |
Pitrouille | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Pitrouille | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Pitrouille | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Pitrouille | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | Niv.1 | |
Banshitrouye | Spectre | Plante | Niv.1 |