Tentacool (Tentacool)
Informations diverses
Eau
Poison
Poids : 45.5kg
Taille : 0.90m
Numéro national : 72
EV données : 1 Def Spé
Groupe d'oeuf :
PokéTools : C
Smogon : LC
JOL : 1
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
| Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
221 | 284 | ||
| Att |
|
104 | 116 | 179 | 196 |
| Def |
|
95 | 106 | 169 | 185 |
| Att Spé |
|
122 | 136 | 199 | 218 |
| Def Spé |
|
212 | 236 | 299 | 328 |
| Vit |
|
158 | 176 | 239 | 262 |
| Total | 335 | ||||
Résistances 6G
Faiblesses
Sol
x2
Psy
x2
Electrik
x2
Resistances
Glace
x0.5
Insecte
x0.5
Poison
x0.5
Fée
x0.5
Feu
x0.5
Combat
x0.5
Eau
x0.5
Acier
x0.5
Liste des évolutions
Tentacool |
|
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 11 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dard-Venin | Poison | Physique | 15 | 100 |
| 4 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 |
| 7 | Constriction | Normal | Physique | 10 | 100 |
| 10 | Acide | Poison | Spécial | 40 | 100 |
| 13 | Pics Toxik | Poison | Statut | - | - |
| 16 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
| 19 | Ligotage | Normal | Physique | 15 | 90 |
| 22 | Bombe Acide | Poison | Spécial | 40 | 100 |
| 25 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| 28 | Bouclier | Psy | Statut | - | - |
| 31 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
| 34 | Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| 37 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 |
| 40 | Châtiment | Spectre | Spécial | 65 | 100 |
| 43 | Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 |
| 46 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 |
| 49 | Essorage | Normal | Spécial | var. | 100 |
Changement de forme - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 |
| CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT09 | Choc Venin | Poison | Spécial | 65 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT34 | Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
| CT84 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT99 | Éclat Magique | Fée | Spécial | 80 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
| CT83 | Harcèlement | Insecte | Spécial | 20 | 100 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT66 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT20 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor - ROSA
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Étreinte | Normal | Physique | 15 | 85 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
| Reflet Magik | Psy | Statut | - | - |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Egg Move - ROSA
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Acupression | Normal | Statut | - | - |
| Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - | |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | |
| Chatouille | Normal | Statut | - | 100 | |
| Écume | Eau | Spécial | 40 | 100 | |
| Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | |
|
|
Onde Boréale | Glace | Spécial | 65 | 100 |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | |
|
|
Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
|
|
Tour Rapide | Normal | Physique | 20 | 100 |
| Voile Miroir | Psy | Spécial | var. | 100 | |
| Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move | |||||
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| djouja | - | Élevage | Calme | Suintement | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
| Shouriz | - | Élevage | Assuré | Suintement | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
| Atabbi | - | Élevage | Doux | Suintement | Aucun | 31 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | Détails | - | |
| Atabbi | - | Élevage | Malpoli | Suintement | Aucun | 3 | 31 | 31 | 31 | 3 | 31 | Détails | - | |
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
