Movepool 5G de Tentacool (Tentacool)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 11 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dard-Venin | Poison | Physique | 15 | 100 |
5 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 |
8 | Constriction | Normal | Physique | 10 | 100 |
12 | Acide | Poison | Spécial | 40 | 100 |
15 | Pics Toxik | Poison | Statut | - | - |
19 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 |
22 | Ligotage | Normal | Physique | 15 | 90 |
26 | Bombe Acide | Poison | Spécial | 40 | 100 |
29 | Bouclier | Psy | Statut | - | - |
33 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
36 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
40 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 |
43 | Châtiment | Spectre | Spécial | 65 | 100 |
47 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 |
50 | Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 |
54 | Essorage | Normal | Spécial | var. | 100 |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 |
CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT09 | Choc Venin | Poison | Spécial | 65 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
CT34 | Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
CT84 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
CS06 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT66 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT20 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - |
CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
Étreinte | Normal | Physique | 15 | 85 |
Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
Reflet Magik | Psy | Statut | - | - |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move - Noir2/Blanc2
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Acupression | Normal | Statut | - | - |
Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - | |
Buée Noire | Glace | Statut | - | - | |
Chatouille | Normal | Statut | - | 100 | |
Écume | Eau | Spécial | 40 | 100 | |
Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | |
![]() |
Onde Boréale | Glace | Spécial | 65 | 100 |
Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | |
![]() |
Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
![]() |
Tour Rapide | Normal | Physique | 20 | 100 |
Voile Miroir | Psy | Spécial | var. | 100 | |
Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move |
Trade Station
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|