Movepool 5G de Armaldo (Armaldo)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 323 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 1 | Armure | Normal | Statut | - | - |
| 1 | Lance-Boue | Sol | Statut | - | - |
| 7 | Lance-Boue | Sol | Statut | - | - |
| 13 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 19 | Griffe Acier | Acier | Physique | 50 | 95 |
| 25 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| 31 | Pouv.Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 |
| 37 | Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 |
| 46 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 |
| 55 | Boule Roc | Roche | Physique | 25 | 90 |
| 67 | Éclategriffe | Normal | Physique | 75 | 95 |
| 73 | Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 |
Appris par une Pré-évolution - Noir2/Blanc2
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | - |
| CT01 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | - | - |
| CT23 | Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100 |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
| CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT54 | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT71 | Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 |
| CT91 | Luminocanon | Acier | Spécial | 80 | 100 |
| CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
| CT81 | Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 |
| CT69 | Poliroche | Roche | Statut | - | - |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| CT76 | Survinsecte | Insecte | Spécial | 50 | 100 |
| CT37 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | - |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Balayage | Combat | Physique | var. | 100 |
| Barrage | Normal | Statut | - | - |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Mur de Fer | Acier | Statut | - | - |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | - |
| Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 |
Egg Move - Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Grincement | Normal | Statut | - | 85 | |
| Jet de Sable | Sol | Statut | - | 100 | |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | |
|
|
Mur de Fer | Acier | Statut | - | - |
|
|
Poison-Croix | Poison | Physique | 70 | 100 |
|
|
Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
|
|
Tour Rapide | Normal | Physique | 20 | 100 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | |
| Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move | |||||
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
