Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Roche | Spécial | 60 | 100 | 0 | 5 (max : 8) |
|
|||||
Altère les statistiques du lanceur : 1 niv. Attaque, 1 niv. Défense, 1 niv. Attaque Spéciale, 1 niv. Défense Spéciale, 1 niv. Vitesse (10% de chance) |
|||||
Description : Une attaque préhistorique qui peut augmenter toutes les stats du lanceur d’un seul coup (10% de chance). |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Saquedeneu | Plante | Niv.38 | ||
Amonita | Roche | Eau | Niv.37 | |
Amonistar | Roche | Eau | Niv.37 | |
Kabuto | Roche | Eau | Niv.46 | |
Kabutops | Roche | Eau | Niv.54 | |
Ptéra | Roche | Vol | Niv.25 | |
Artikodin | Glace | Vol | Niv.29 | |
Électhor | Electrik | Vol | Niv.29 | |
Sulfura | Feu | Vol | Niv.29 | |
Mew | Psy | Niv.50 | ||
![]() |
Togepi | Fée | Niv.33 | |
Togetic | Fée | Vol | Niv.33 | |
Yanma | Insecte | Vol | Niv.33 | |
Insolourdo | Normal | Niv.19 | ||
Limagma | Feu | Niv.22 | ||
Volcaropod | Feu | Roche | Niv.22 | |
Cochignon | Glace | Sol | Niv.1 | |
Corayon | Eau | Roche | Niv.17 | |
Lugia | Psy | Vol | Niv.57 | |
Ho-Oh | Feu | Vol | Niv.57 | |
Celebi | Psy | Plante | Niv.28 | |
Balbuto | Sol | Psy | Niv.19 | |
Kaorine | Sol | Psy | Niv.19 | |
Lilia | Roche | Plante | Niv.17 | |
Vacilys | Roche | Plante | Niv.17 | |
Anorith | Roche | Insecte | Niv.21 | |
Armaldo | Roche | Insecte | Niv.21 | |
Kecleon | Normal | Niv.21 | ||
Relicanth | Eau | Roche | Niv.21 | |
Regirock | Roche | Niv.31 | ||
Regice | Glace | Niv.31 | ||
Registeel | Acier | Niv.31 | ||
Kyogre | Eau | Niv.1 | ||
Groudon | Sol | Niv.1 | ||
Rayquaza | Dragon | Vol | Niv.15 | |
Kranidos | Roche | Niv.33 | ||
Charkos | Roche | Niv.36 | ||
Dinoclier | Roche | Acier | Niv.28 | |
Bastiodon | Roche | Acier | Niv.28 | |
Bouldeneu | Plante | Niv.40 | ||
Yanmega | Insecte | Vol | Niv.33 | |
Mammochon | Glace | Sol | Niv.1 | |
Dialga | Acier | Dragon | Niv.10 | |
Palkia | Eau | Dragon | Niv.10 | |
![]() |
Heatran | Feu | Acier | Niv.1 |
Giratina | Spectre | Dragon | Niv.10 | |
Giratina | Spectre | Dragon | Niv.10 | |
Carapagos | Eau | Roche | Niv.18 | |
Mégapagos | Eau | Roche | Niv.18 | |
Arkéapti | Roche | Vol | Niv.18 | |
Aéroptéryx | Roche | Vol | Niv.18 | |
Reshiram | Dragon | Feu | Niv.15 | |
Zekrom | Dragon | Electrik | Niv.15 | |
Kyurem | Dragon | Glace | Niv.15 | |
Kyurem | Dragon | Glace | Niv.15 | |
Kyurem | Dragon | Glace | Niv.15 | |
Opermine | Roche | Eau | Niv.28 | |
Golgopathe | Roche | Eau | Niv.28 | |
Ptyranidur | Roche | Dragon | Niv.26 | |
Rexillius | Roche | Dragon | Niv.26 | |
Amagara | Roche | Glace | Niv.26 | |
Dragmara | Roche | Glace | Niv.26 | |
Strassie | Roche | Fée | Niv.31 | |
Diancie | Roche | Fée | Niv.31 |
Apprentissage par Breeding 6G | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Salamèche | Feu | ||
Taupiqueur | Sol | |||
Krabby | Eau | |||
Noeunoeuf | Plante | Psy | ||
Osselait | Sol | |||
Lokhlass | Eau | Glace | ||
Germignon | Plante | |||
Kaiminus | Eau | |||
Axoloto | Eau | Sol | ||
Insolourdo | Normal | |||
Marcacrin | Glace | Sol | ||
Phanpy | Sol | |||
Embrylex | Roche | Sol | ||
Gobou | Eau | |||
Mysdibule | Acier | Fée | ||
Carvanha | Eau | Ténèbres | ||
Chamallot | Feu | Sol | ||
Écrapince | Eau | |||
Cryptéro | Psy | Vol |