Saquedeneu (Tangela)
Informations diverses
Plante
Poids : 35kg
Taille : 1.00m
Numéro national : 114
EV données : 1 Def
Groupe d'oeuf :
PokéTools : C
Smogon : PU
JOL : 2
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
| Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
271 | 334 | ||
| Att |
|
131 | 146 | 209 | 229 |
| Def |
|
239 | 266 | 329 | 361 |
| Att Spé |
|
212 | 236 | 299 | 328 |
| Def Spé |
|
104 | 116 | 179 | 196 |
| Vit |
|
140 | 156 | 219 | 240 |
| Total | 435 | ||||
Résistances 6G
Faiblesses
Vol
x2
Poison
x2
Insecte
x2
Glace
x2
Feu
x2
Resistances
Sol
x0.5
Plante
x0.5
Electrik
x0.5
Eau
x0.5
Liste des évolutions
Saquedeneu |
|
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 34 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constriction | Normal | Physique | 10 | 100 |
| 1 | Racines | Plante | Statut | - | - |
| 4 | Poudre Dodo | Plante | Statut | - | 75 |
| 7 | Fouet Lianes | Plante | Physique | 45 | 100 |
| 10 | Vol-Vie | Plante | Spécial | 20 | 100 |
| 14 | Poudre Toxik | Poison | Statut | - | 75 |
| 17 | Étreinte | Normal | Physique | 15 | 85 |
| 20 | Croissance | Normal | Statut | - | - |
| 23 | Méga-Sangsue | Plante | Spécial | 40 | 100 |
| 27 | Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
| 30 | Para-Spore | Plante | Statut | - | 75 |
| 33 | Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 |
| 36 | Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
| 38 | Pouv.Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 |
| 41 | Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 |
| 44 | Chatouille | Normal | Statut | - | 100 |
| 46 | Essorage | Normal | Spécial | var. | 100 |
| 48 | Champ Herbu | Plante | Statut | - | - |
| 50 | Mégafouet | Plante | Physique | 120 | 85 |
Changement de forme - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 |
| CT77 | Boost | Normal | Statut | - | - |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT83 | Harcèlement | Insecte | Spécial | 20 | 100 |
| CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| CT86 | Noeud'Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
| CT33 | Protection | Psy | Statut | - | - |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - ROSA
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Balance | Normal | Statut | - | - |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
| Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
| Étreinte | Normal | Physique | 15 | 85 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
| Onde de Choc | Electrik | Spécial | 60 | - |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
| Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 |
| Synthèse | Plante | Statut | - | - |
Egg Move - ROSA
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | Psy | Statut | - | - | |
| Choc Mental | Psy | Spécial | 50 | 100 | |
| Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Effort | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Fléau | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Force-Nature | Normal | Statut | - | - | |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 | |
| Méga-Sangsue | Plante | Spécial | 40 | 100 | |
| Permuforce | Psy | Statut | - | - | |
| PoudreFureur | Insecte | Statut | - | - | |
| Tempêteverte | Plante | Spécial | 130 | 90 | |
|
|
Vampigraine | Plante | Statut | - | 90 |
| Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move | |||||
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
