Parasect (Parasect)
Informations diverses
Insecte
Plante
Poids : 29.5kg
Taille : 1.00m
Numéro national : 47
EV données : 2 Att, 1 Def
PokéTools : C
Smogon : PU
JOL : 1
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
---|---|---|---|---|---|
PV |
|
261 | 324 | ||
Att |
|
203 | 226 | 289 | 317 |
Def |
|
176 | 196 | 259 | 284 |
Att Spé |
|
140 | 156 | 219 | 240 |
Def Spé |
|
176 | 196 | 259 | 284 |
Vit |
|
86 | 96 | 159 | 174 |
Total | 405 |
Résistances 6G
Faiblesses
Feu
x4
Vol
x4
Roche
x2
Insecte
x2
Glace
x2
Poison
x2
Resistances
Combat
x0.5
Electrik
x0.5
Eau
x0.5
Sol
x0.25
Plante
x0.25
Lié au talent
Si le Pokémon a Peau Sèche
Eau
x0
Feu
x6
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 71 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 |
1 | Poison-Croix | Poison | Physique | 70 | 100 |
1 | Poudre Toxik | Poison | Statut | - | 75 |
1 | Para-Spore | Plante | Statut | - | 75 |
1 | Vampirisme | Insecte | Physique | 20 | 100 |
6 | Poudre Toxik | Poison | Statut | - | 75 |
6 | Para-Spore | Plante | Statut | - | 75 |
11 | Vampirisme | Insecte | Physique | 20 | 100 |
17 | Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 |
22 | Spore | Plante | Statut | - | 100 |
29 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 |
37 | Croissance | Normal | Statut | - | - |
44 | Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
51 | Aromathérapi | Plante | Statut | - | - |
59 | PoudreFureur | Insecte | Statut | - | - |
66 | Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 |
Appris par une Pré-évolution - ROSA
Aucune attaque apprise de cette manière. |
Changement de forme - ROSA
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | - |
CT01 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | - | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 |
CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT09 | Choc Venin | Poison | Spécial | 65 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT54 | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 |
CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
CT96 | Force-Nature | Normal | Statut | - | - |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
CT16 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | - |
CT86 | Noeud'Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
CT81 | Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT76 | Survinsecte | Insecte | Spécial | 50 | 100 |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - ROSA
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Après Vous | Normal | Statut | - | - |
Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100 |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 |
Synthèse | Plante | Statut | - | - |
Egg Move - ROSA
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dard Mortel | Insecte | Physique | 30 | 100 |
Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 | |
Doux Parfum | Normal | Statut | - | 100 | |
Fertilisation | Sol | Statut | - | - | |
Fléau | Normal | Physique | var. | 100 | |
Garde Large | Roche | Statut | - | - | |
Griffe Acier | Acier | Physique | 50 | 95 | |
Grincement | Normal | Statut | - | 85 | |
Hâte | Psy | Statut | - | - | |
![]() ![]() |
Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100 |
![]() |
Poison-Croix | Poison | Physique | 70 | 100 |
![]() |
Poursuite | Ténèbres | Physique | 40 | 100 |
Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | |
Riposte | Combat | Physique | var. | 100 | |
Ténacité | Normal | Statut | - | - | |
![]() |
Vampigraine | Plante | Statut | - | 90 |
Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move |
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Offres
Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|