Balignon (Shroomish)
Informations diverses
Plante
Poids : 4.5kg
Taille : 0.40m
Numéro national : 285
EV données : 1 PV
PokéTools : C
Smogon : LC
JOL : 2
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
---|---|---|---|---|---|
PV |
|
261 | 324 | ||
Att |
|
104 | 116 | 179 | 196 |
Def |
|
140 | 156 | 219 | 240 |
Att Spé |
|
104 | 116 | 179 | 196 |
Def Spé |
|
140 | 156 | 219 | 240 |
Vit |
|
95 | 106 | 169 | 185 |
Total | 295 |
Résistances 6G
Faiblesses
Vol
x2
Poison
x2
Insecte
x2
Glace
x2
Feu
x2
Resistances
Sol
x0.5
Plante
x0.5
Electrik
x0.5
Eau
x0.5
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 3 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
1 | Vol-Vie | Plante | Spécial | 20 | 100 |
5 | Para-Spore | Plante | Statut | - | 75 |
8 | Vampigraine | Plante | Statut | - | 90 |
12 | Méga-Sangsue | Plante | Spécial | 40 | 100 |
15 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
19 | Poudre Toxik | Poison | Statut | - | 75 |
22 | Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 |
26 | Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
29 | Croissance | Normal | Statut | - | - |
33 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
36 | Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
40 | Spore | Plante | Statut | - | 100 |
Changement de forme - ROSA
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT09 | Choc Venin | Poison | Spécial | 65 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT54 | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 |
CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
CT86 | Noeud'Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT20 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - ROSA
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
Coup d'Main | Normal | Statut | - | - |
Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
Saisie | Ténèbres | Statut | - | - |
Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 |
Synthèse | Plante | Statut | - | - |
Vampipoing | Combat | Physique | 75 | 100 |
Egg Move - ROSA
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100 | |
Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 | |
![]() |
Charme | Fée | Statut | - | 100 |
Coup d'Main | Normal | Statut | - | - | |
Croco Larme | Ténèbres | Statut | - | 100 | |
Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 | |
Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 | |
Réveil Forcé | Combat | Physique | 70 | 100 | |
Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 | |
Appris à partir de Pokémon d'anciennes générations | Vampipoing | Combat | Physique | 75 | 100 |
Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move |
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Offres
Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krieg | - | Élevage | Rigide | Soin Poison | Aucun | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | Détails | - | |
Ashalna | - | Élevage | Jovial | Pied Véloce | Aucun | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | Détails | - | |
MgCario17 | - | Élevage | ? | Pied Véloce | Aucun | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | Détails | - | |
Agoniz | - | Élevage | Jovial | Soin Poison | Aucun | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | Détails | - |
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PetitLionceau | - | Jovial | Soin Poison | Orbe Toxique | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - |