Bulbizarre (Bulbasaur)
Informations diverses
Plante
Poison
Poids : 6.9kg
Taille : 0.70m
Numéro national : 1
EV données : 1 Att Spé
Talent 1 :
Talent caché :
PokéTools : C
Smogon : LC
JOL : 1
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
---|---|---|---|---|---|
PV |
|
231 | 294 | ||
Att |
|
120 | 134 | 197 | 216 |
Def |
|
120 | 134 | 197 | 216 |
Att Spé |
|
149 | 166 | 229 | 251 |
Def Spé |
|
149 | 166 | 229 | 251 |
Vit |
|
113 | 126 | 189 | 207 |
Total | 318 |
Résistances 6G
Faiblesses
Vol
x2
Psy
x2
Glace
x2
Feu
x2
Resistances
Fée
x0.5
Combat
x0.5
Electrik
x0.5
Eau
x0.5
Plante
x0.25
Liste des évolutions
Bulbizarre |
|
|
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 17 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
3 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
7 | Vampigraine | Plante | Statut | - | 90 |
9 | Fouet Lianes | Plante | Physique | 45 | 100 |
13 | Poudre Dodo | Plante | Statut | - | 75 |
13 | Poudre Toxik | Poison | Statut | - | 75 |
15 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 |
19 | Tranch'Herbe | Plante | Physique | 55 | 95 |
21 | Doux Parfum | Normal | Statut | - | 100 |
25 | Croissance | Normal | Statut | - | - |
27 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 |
31 | Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 |
33 | Synthèse | Plante | Statut | - | - |
37 | Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
Changement de forme - ROSA
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT09 | Choc Venin | Poison | Spécial | 65 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
CT49 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
CT96 | Force-Nature | Normal | Statut | - | - |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
CT16 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | - |
CT86 | Noeud'Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT20 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - ROSA
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Aire d'Herbe | Plante | Spécial | 80 | 100 |
Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
Étreinte | Normal | Physique | 15 | 85 |
Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
Soucigraine | Plante | Statut | - | 100 |
Synthèse | Plante | Statut | - | - |
Egg Move - ROSA
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Amnésie | Psy | Statut | - | - | |
Champ Herbu | Plante | Statut | - | - | |
Charme | Fée | Statut | - | 100 | |
Coud'Krâne | Normal | Physique | 130 | 100 | |
Danse-Fleur | Plante | Spécial | 120 | 100 | |
Détritus | Poison | Spécial | 65 | 100 | |
Feuillemagik | Plante | Spécial | 60 | - | |
Force-Nature | Normal | Statut | - | - | |
Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 | |
![]() |
Malédiction | Spectre | Statut | - | - |
Mégafouet | Plante | Physique | 120 | 85 | |
![]() |
Racines | Plante | Statut | - | - |
Siffl'Herbe | Plante | Statut | - | 55 | |
Tempêteverte | Plante | Spécial | 130 | 90 | |
Ténacité | Normal | Statut | - | - | |
Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move |
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Offres
Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashalna | - | Élevage | Assuré | Chlorophylle | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
Camelik | - | Élevage | Relax | Engrais | Aucun | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | Détails | - | |
djouja | - | Élevage | Assuré | Chlorophylle | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
Folken315 | - | Élevage | Assuré | Engrais | Aucun | 31 | 26 | 31 | 26 | 31 | 31 | Détails | - | |
Folken315 | - | Élevage | Assuré | Engrais | Aucun | 31 | 26 | 31 | 26 | 31 | 31 | Détails | - | |
Folken315 | - | Élevage | Assuré | Engrais | Aucun | 31 | 26 | 31 | 31 | 31 | 26 | Détails | - | |
Folken315 | - | Élevage | Calme | Engrais | Aucun | 31 | 31 | 26 | 31 | 31 | 26 | Détails | - | |
Agoniz | - | Élevage | Assuré | Engrais | Aucun | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
Beignet | - | Élevage | Assuré | Chlorophylle | Aucun | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
Beignet | - | Élevage | Assuré | Engrais | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - |
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|