Gobou (Mudkip)
Informations diverses
Eau
Poids : 7.6kg
Taille : 0.40m
Numéro national : 258
EV données : 1 Att
PokéTools : C
Smogon : LC
JOL : 1
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
| Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
241 | 304 | ||
| Att |
|
158 | 176 | 239 | 262 |
| Def |
|
122 | 136 | 199 | 218 |
| Att Spé |
|
122 | 136 | 199 | 218 |
| Def Spé |
|
122 | 136 | 199 | 218 |
| Vit |
|
104 | 116 | 179 | 196 |
| Total | 310 | ||||
Résistances 6G
Faiblesses
Plante
x2
Electrik
x2
Resistances
Glace
x0.5
Feu
x0.5
Eau
x0.5
Acier
x0.5
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 4 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
| 4 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 9 | Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 |
| 12 | Clairvoyance | Normal | Statut | - | - |
| 17 | Patience | Normal | Physique | var. | - |
| 20 | Lance-Boue | Sol | Statut | - | - |
| 25 | Jet-Pierres | Roche | Physique | 50 | 90 |
| 28 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| 33 | Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 |
| 36 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 |
| 41 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 |
| 44 | Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
Changement de forme - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CT34 | Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT49 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor - ROSA
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Aire d'Eau | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| Balayage | Combat | Physique | var. | 100 |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Egg Move - ROSA
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche | Glace | Physique | 60 | 100 | |
| Bâillement | Normal | Statut | - | - | |
| Ball'Glace | Glace | Physique | 30 | 90 | |
| Bouclier | Psy | Statut | - | - | |
| Boue-Bombe | Sol | Spécial | 65 | 85 | |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 | |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | |
| Détritus | Poison | Spécial | 65 | 100 | |
| Écrasement | Normal | Physique | 65 | 100 | |
| Garde Large | Roche | Statut | - | - | |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | |
| Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | |
| Pouv.Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 | |
| Régénération | Normal | Statut | - | - | |
|
|
Riposte | Combat | Physique | var. | 100 |
| Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | |
| Voile Miroir | Psy | Spécial | var. | 100 | |
| Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move | |||||
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
