Batracné (Palpitoad)
Informations diverses
Eau
Sol
Poids : 17kg
Taille : 0.80m
Numéro national : 536
EV données : 2 PV
Groupe d'oeuf :
PokéTools : C
Smogon : NFE
JOL : 1
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
| Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
291 | 354 | ||
| Att |
|
149 | 166 | 229 | 251 |
| Def |
|
131 | 146 | 209 | 229 |
| Att Spé |
|
149 | 166 | 229 | 251 |
| Def Spé |
|
131 | 146 | 209 | 229 |
| Vit |
|
156 | 174 | 237 | 260 |
| Total | 384 | ||||
Résistances 6G
Faiblesses
Plante
x4
Resistances
Roche
x0.5
Poison
x0.5
Feu
x0.5
Acier
x0.5
Immunités
Electrik
Lié au talent
Si le Pokémon a Absorb Eau
Eau
x0
Liste des évolutions
Tritonde |
|
|
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 1 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 |
| 1 | Écume | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 1 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| 5 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 |
| 9 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| 12 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| 16 | Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 |
| 20 | Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - |
| 23 | Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| 28 | Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 |
| 33 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| 37 | Fléau | Normal | Physique | var. | 100 |
| 42 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| 47 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 |
| 51 | Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 |
Appris par une Pré-évolution - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
Changement de forme - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CT34 | Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT49 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
| CT83 | Harcèlement | Insecte | Spécial | 20 | 100 |
| CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor - ROSA
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Après Vous | Normal | Statut | - | - |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
| Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | - |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Suc Digestif | Poison | Statut | - | 100 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Egg Move - ROSA
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Après Vous | Normal | Statut | - | - | |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | |
| Boue-Bombe | Sol | Spécial | 65 | 85 | |
| Brume | Glace | Statut | - | - | |
| Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | |
| Régénération | Normal | Statut | - | - | |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | |
| Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move | |||||
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
