Maskadra (Masquerain)
Informations diverses
Insecte
Vol
Poids : 3.6kg
Taille : 0.80m
Numéro national : 284
EV données : 1 Att Spé, 1 Def Spé
Talent 1 :
Talent caché :
PokéTools : C
Smogon : PU
JOL : 2
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
| Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
281 | 344 | ||
| Att |
|
140 | 156 | 219 | 240 |
| Def |
|
144 | 160 | 223 | 245 |
| Att Spé |
|
176 | 196 | 259 | 284 |
| Def Spé |
|
180 | 200 | 263 | 289 |
| Vit |
|
140 | 156 | 219 | 240 |
| Total | 414 | ||||
Résistances 6G
Faiblesses
Roche
x4
Vol
x2
Glace
x2
Feu
x2
Electrik
x2
Resistances
Insecte
x0.5
Plante
x0.25
Combat
x0.25
Immunités
Sol
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 65 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - |
| 1 | Doux Parfum | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Bourdon | Insecte | Spécial | 90 | 100 |
| 1 | Écume | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 1 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 1 | Vent Mauvais | Spectre | Spécial | 60 | 100 |
| 1 | Papillodanse | Insecte | Statut | - | - |
| 1 | Cyclone | Normal | Statut | - | - |
| 6 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 9 | Doux Parfum | Normal | Statut | - | 100 |
| 14 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - |
| 17 | Tornade | Vol | Spécial | 40 | 100 |
| 22 | Tranch'Air | Vol | Spécial | 60 | 95 |
| 22 | Grimace | Normal | Statut | - | 100 |
| 26 | Para-Spore | Plante | Statut | - | 75 |
| 32 | Vent Argenté | Insecte | Spécial | 60 | 100 |
| 38 | Lame d'Air | Vol | Spécial | 75 | 95 |
| 42 | Bourdon | Insecte | Spécial | 90 | 100 |
| 48 | Cyclone | Normal | Statut | - | - |
| 52 | Papillodanse | Insecte | Statut | - | - |
Appris par une Pré-évolution - ROSA
| Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | |
| Hâte | Psy | Statut | - | - | |
| Brume | Glace | Statut | - | - | |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | |
| Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 | |
| Relais | Normal | Statut | - | - | |
| Toile Gluante | Insecte | Statut | - | - |
Changement de forme - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | - |
| CT19 | Atterrissage | Vol | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CT77 | Boost | Normal | Statut | - | - |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT89 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT83 | Harcèlement | Insecte | Spécial | 20 | 100 |
| CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT76 | Survinsecte | Insecte | Spécial | 50 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - ROSA
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
| Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100 |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Vent Arrière | Vol | Statut | - | - |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Egg Move - ROSA
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 | |
| Clairvoyance | Normal | Statut | - | - | |
|
|
Dard Mortel | Insecte | Physique | 30 | 100 |
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | |
| Lire-Esprit | Normal | Statut | - | - | |
| PartageForce | Psy | Statut | - | - | |
|
|
Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100 |
| Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | |
| Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 |
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
