Crabicoque (Dwebble)
Informations diverses
Insecte
Roche
Poids : 14.5kg
Taille : 0.30m
Numéro national : 557
EV données : 1 Def
PokéTools : C
Smogon : LC
JOL : 1
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
| Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
241 | 304 | ||
| Att |
|
149 | 166 | 229 | 251 |
| Def |
|
185 | 206 | 269 | 295 |
| Att Spé |
|
95 | 106 | 169 | 185 |
| Def Spé |
|
95 | 106 | 169 | 185 |
| Vit |
|
131 | 146 | 209 | 229 |
| Total | 325 | ||||
Résistances 6G
Faiblesses
Roche
x2
Eau
x2
Acier
x2
Resistances
Poison
x0.5
Normal
x0.5
Liste des évolutions
Crabicoque |
|
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 14 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 |
| 5 | Boule Roc | Roche | Physique | 25 | 90 |
| 7 | Repli | Eau | Statut | - | - |
| 11 | Jet de Sable | Sol | Statut | - | 100 |
| 13 | Feinte | Ténèbres | Physique | 60 | - |
| 17 | Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100 |
| 19 | Poliroche | Roche | Statut | - | - |
| 23 | Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100 |
| 24 | Piège de Roc | Roche | Statut | - | - |
| 29 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| 31 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 |
| 35 | Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 |
| 37 | Exuviation | Normal | Statut | - | - |
| 41 | Fléau | Normal | Physique | var. | 100 |
| 43 | Roc-Boulet | Roche | Physique | 150 | 90 |
Changement de forme - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | - |
| CT01 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | - | - |
| CT23 | Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100 |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
| CT84 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
| CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT96 | Force-Nature | Normal | Statut | - | - |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT65 | Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 |
| CT71 | Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 |
| CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
| CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
| CT81 | Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 |
| CT69 | Poliroche | Roche | Statut | - | - |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| CT76 | Survinsecte | Insecte | Spécial | 50 | 100 |
| CT37 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | - |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor - ROSA
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Barrage | Normal | Statut | - | - |
| Mur de Fer | Acier | Statut | - | - |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | - |
| Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
Egg Move - ROSA
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrage | Normal | Statut | - | - | |
| Fertilisation | Sol | Statut | - | - | |
| Garde Large | Roche | Statut | - | - | |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | |
| Mur de Fer | Acier | Statut | - | - | |
| Picots | Sol | Statut | - | - | |
| Riposte | Combat | Physique | var. | 100 | |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | |
| Tourbi-Sable | Sol | Physique | 35 | 85 | |
|
|
Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 |
| Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move | |||||
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
