Insécateur (Scyther)
Informations diverses
Insecte
Vol
Poids : 56kg
Taille : 1.50m
Numéro national : 123
EV données : 1 Att
Groupe d'oeuf :
PokéTools : C
Smogon : NU
JOL : 2
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
| Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
281 | 344 | ||
| Att |
|
230 | 256 | 319 | 350 |
| Def |
|
176 | 196 | 259 | 284 |
| Att Spé |
|
131 | 146 | 209 | 229 |
| Def Spé |
|
176 | 196 | 259 | 284 |
| Vit |
|
221 | 246 | 309 | 339 |
| Total | 500 | ||||
Résistances 6G
Faiblesses
Roche
x4
Vol
x2
Glace
x2
Feu
x2
Electrik
x2
Resistances
Insecte
x0.5
Plante
x0.25
Combat
x0.25
Immunités
Sol
Liste des évolutions
Insécateur |
|
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 162 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 1 | Onde Vide | Combat | Spécial | 40 | 100 |
| 1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | - | 100 |
| 5 | Puissance | Normal | Statut | - | - |
| 9 | Poursuite | Ténèbres | Physique | 40 | 100 |
| 13 | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 17 | Hâte | Psy | Statut | - | - |
| 21 | Cru-Aile | Vol | Physique | 60 | 100 |
| 25 | Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 |
| 29 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 |
| 33 | Coupe-Vent | Normal | Spécial | 80 | 100 |
| 37 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| 41 | Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 |
| 45 | Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 |
| 49 | Coup Double | Normal | Physique | 35 | 90 |
| 50 | Lame d'Air | Vol | Spécial | 75 | 95 |
| 57 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
| 61 | Ruse | Normal | Physique | 30 | 100 |
Changement de forme - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | - |
| CT51 | Aile d'Acier | Acier | Physique | 70 | 90 |
| CT19 | Atterrissage | Vol | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
| CT89 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT54 | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| CT16 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | - |
| CT81 | Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT20 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - |
| CT76 | Survinsecte | Insecte | Spécial | 50 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - ROSA
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
| Vent Arrière | Vol | Statut | - | - |
Egg Move - ROSA
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Appris à partir de Pokémon d'anciennes générations | Aile d'Acier | Acier | Physique | 70 | 90 |
| Appris à partir de Pokémon d'anciennes générations | Anti-Brume | Vol | Statut | - | - |
| Bourdon | Insecte | Spécial | 90 | 100 | |
| Contre | Combat | Physique | var. | 100 | |
| Coupe-Vent | Normal | Spécial | 80 | 100 | |
| Prévention | Combat | Statut | - | - | |
| Relais | Normal | Statut | - | - | |
| Riposte | Combat | Physique | var. | 100 | |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | |
|
|
Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 |
| Vent Argenté | Insecte | Spécial | 60 | 100 |
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shouriz | - | Élevage | Malin | Technicien | Aucun | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | Détails | - | |
| djouja | - | Élevage | Rigide | Technicien | Aucun | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | Détails | - | |
| Camelik | - | Élevage | Rigide | Technicien | Aucun | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | Détails | - | |
| MgCario17 | - | Élevage | Rigide | ? | Aucun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails | - | |
| Beignet | - | Élevage | Rigide | ? | Aucun | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | Détails | - | |
| Ashalna | - | Élevage | Rigide | Technicien | Aucun | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | Détails | - | |
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
