Serpang (Huntail)
Informations diverses
Eau
Poids : 27kg
Taille : 1.70m
Numéro national : 367
EV données : 1 Att, 1 Def
Groupe d'oeuf :
Talent 1 :
Talent caché :
PokéTools : C
Smogon : PU
JOL : 2
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
| Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
251 | 314 | ||
| Att |
|
219 | 244 | 307 | 337 |
| Def |
|
221 | 246 | 309 | 339 |
| Att Spé |
|
201 | 224 | 287 | 315 |
| Def Spé |
|
167 | 186 | 249 | 273 |
| Vit |
|
126 | 140 | 203 | 223 |
| Total | 485 | ||||
Résistances 6G
Faiblesses
Plante
x2
Electrik
x2
Resistances
Glace
x0.5
Feu
x0.5
Eau
x0.5
Acier
x0.5
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 52 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| 1 | Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 |
| 5 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 |
| 9 | Grimace | Normal | Statut | - | 100 |
| 11 | Feinte | Ténèbres | Physique | 60 | - |
| 14 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
| 16 | Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 |
| 19 | Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| 23 | Coup Bas | Ténèbres | Physique | 80 | 100 |
| 26 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
| 29 | Relais | Normal | Statut | - | - |
| 34 | Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 |
| 39 | Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| 45 | Enroulement | Poison | Statut | - | - |
| 50 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 |
Appris par une Pré-évolution - ROSA
| Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | |
| Claquoir | Eau | Physique | 35 | 85 | |
| Mur de Fer | Acier | Statut | - | - | |
| Exuviation | Normal | Statut | - | - |
Changement de forme - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
| CT83 | Harcèlement | Insecte | Spécial | 20 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor - ROSA
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Croc Fatal | Normal | Physique | var. | 90 |
| Étreinte | Normal | Physique | 15 | 85 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Saisie | Ténèbres | Statut | - | - |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Egg Move - ROSA
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - | |
| Bouclier | Psy | Statut | - | - | |
| Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | |
| Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | |
| Régénération | Normal | Statut | - | - | |
| Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 | |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | |
| Ultrason | Normal | Statut | - | 55 | |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | |
| Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move | |||||
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemiscrow | - | Élevage | Timide | Coque Armure | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
| Blaki47 | - | Élevage | Timide | Coque Armure | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
