Limonde (Stunfisk)
Informations diverses
Sol
Electrik
Poids : 11kg
Taille : 0.70m
Numéro national : 618
EV données : 2 PV
PokéTools : C
Smogon : PU
JOL : 2
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
---|---|---|---|---|---|
PV |
|
359 | 422 | ||
Att |
|
151 | 168 | 231 | 254 |
Def |
|
183 | 204 | 267 | 293 |
Att Spé |
|
178 | 198 | 261 | 287 |
Def Spé |
|
210 | 234 | 297 | 326 |
Vit |
|
90 | 100 | 163 | 179 |
Total | 471 |
Résistances 6G
Faiblesses
Sol
x2
Plante
x2
Glace
x2
Eau
x2
Resistances
Vol
x0.5
Roche
x0.5
Poison
x0.5
Acier
x0.5
Immunités
Electrik
Liste des évolutions
Limonde |
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 105 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
1 | Lance-Boue | Sol | Statut | - | - |
1 | Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 |
1 | Fléau | Normal | Physique | var. | 100 |
1 | Abîme | Sol | Physique | var. | 30 |
1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
5 | Patience | Normal | Physique | var. | - |
9 | Éclair | Electrik | Spécial | 40 | 100 |
13 | Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 |
17 | Camouflage | Normal | Statut | - | - |
21 | Boue-Bombe | Sol | Spécial | 65 | 85 |
25 | Coup d'Jus | Electrik | Spécial | 80 | 100 |
30 | Ténacité | Normal | Statut | - | - |
35 | Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
40 | Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 |
45 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 90 | 100 |
50 | Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 |
55 | Fléau | Normal | Physique | var. | 100 |
61 | Abîme | Sol | Physique | var. | 30 |
Changement de forme - ROSA
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 |
CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CT34 | Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 110 | 70 |
CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT83 | Harcèlement | Insecte | Spécial | 20 | 100 |
CT71 | Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 |
CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT66 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
CT37 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | - |
CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
CT24 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 90 | 100 |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor - ROSA
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Balance | Normal | Statut | - | - |
Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
Dépit | Spectre | Statut | - | 100 |
Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
Onde de Choc | Electrik | Spécial | 60 | - |
Piège de Roc | Roche | Statut | - | - |
Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 |
Toile Élek | Electrik | Spécial | 55 | 95 |
Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 |
Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Vol Magnétik | Electrik | Statut | - | - |
Egg Move - ROSA
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Bâillement | Normal | Statut | - | - | |
Balance | Normal | Statut | - | - | |
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | |
![]() ![]() |
Copie Type | Normal | Statut | - | - |
![]() ![]() |
Dépit | Spectre | Statut | - | 100 |
Étincelle | Electrik | Physique | 65 | 100 | |
![]() |
Étonnement | Spectre | Physique | 30 | 100 |
![]() ![]() ![]() |
Malédiction | Spectre | Statut | - | - |
Moi d'Abord | Normal | Statut | var. | - | |
Appris à partir de Pokémon d'anciennes générations | Onde de Choc | Electrik | Spécial | 60 | - |
Ondes Étranges | Electrik | Statut | - | 100 | |
Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | |
Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move |
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Offres
Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|