Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Electrik | Spécial | 60 | - | 0 | 20 (max : 32) |
|
|||||
Description : Le lanceur envoie un choc électrique rapide à l’ennemi. Impossible à esquiver. Ne permet pas de toucher des cibles pendant leur tour d'invincibilité d'attaques comme Plongée, Tunnel ou Vol. |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Élektek | Electrik | Niv.15 | ||
Élekid | Electrik | Niv.15 | ||
Élekable | Electrik | Niv.15 | ||
Motisma | Electrik | Plante | Niv.22 | |
Motisma | Electrik | Spectre | Niv.22 | |
Motisma | Electrik | Feu | Niv.22 | |
Motisma | Electrik | Eau | Niv.22 | |
Motisma | Electrik | Glace | Niv.22 | |
Motisma | Electrik | Vol | Niv.22 | |
Zébibron | Electrik | Niv.11 | ||
Zéblitz | Electrik | Niv.11 | ||
Emolga | Electrik | Vol | Niv.22 | |
Fulguris | Electrik | Vol | Niv.25 | |
Fulguris | Electrik | Vol | Niv.25 |
Apprentissage par Move-Tutor 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Rattata | Normal | |||
Rattatac | Normal | |||
Pikachu | Electrik | |||
Raichu | Electrik | |||
NidoranF | Poison | |||
Nidorina | Poison | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
NidoranM | Poison | |||
Nidorino | Poison | |||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Mélofée | Fée | |||
Mélodelfe | Fée | |||
Rondoudou | Normal | Fée | ||
Grodoudou | Normal | Fée | ||
Miaouss | Normal | |||
Persian | Normal | |||
Abra | Psy | |||
Kadabra | Psy | |||
Alakazam | Psy | |||
Magnéti | Electrik | Acier | ||
Magnéton | Electrik | Acier | ||
Tadmorv | Poison | |||
Grotadmorv | Poison | |||
Voltorbe | Electrik | |||
Électrode | Electrik | |||
Excelangue | Normal | |||
Smogo | Poison | |||
Smogogo | Poison | |||
Rhinocorne | Sol | Roche | ||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Leveinard | Normal | |||
Saquedeneu | Plante | |||
Kangourex | Normal | |||
M. Mime | Psy | Fée | ||
Élektek | Electrik | |||
Tauros | Normal | |||
Lokhlass | Eau | Glace | ||
Voltali | Electrik | |||
Porygon | Normal | |||
Ronflex | Normal | |||
Électhor | Electrik | Vol | ||
Minidraco | Dragon | |||
Draco | Dragon | |||
Dracolosse | Dragon | Vol | ||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Fouinette | Normal | |||
Fouinar | Normal | |||
Loupio | Eau | Electrik | ||
Lanturn | Eau | Electrik | ||
Pichu | Electrik | |||
Mélo | Fée | |||
Toudoudou | Normal | Fée | ||
![]() |
Togepi | Fée | ||
Togetic | Fée | Vol | ||
Wattouat | Electrik | |||
Lainergie | Electrik | |||
Pharamp | Electrik | |||
Capumain | Normal | |||
Feuforêve | Spectre | |||
Girafarig | Normal | Psy | ||
Insolourdo | Normal | |||
Snubbull | Fée | |||
Granbull | Fée | |||
Qwilfish | Eau | Poison | ||
Porygon2 | Normal | |||
Cerfrousse | Normal | |||
Élekid | Electrik | |||
Écrémeuh | Normal | |||
Leuphorie | Normal | |||
Raikou | Electrik | |||
Tyranocif | Roche | Ténèbres | ||
Lugia | Psy | Vol | ||
Ho-Oh | Feu | Vol | ||
Celebi | Psy | Plante | ||
Zigzaton | Normal | |||
Linéon | Normal | |||
Goélise | Eau | Vol | ||
Bekipan | Eau | Vol | ||
Tarsal | Psy | Fée | ||
Kirlia | Psy | Fée | ||
Gardevoir | Psy | Fée | ||
Parecool | Normal | |||
Vigoroth | Normal | |||
Monaflèmit | Normal | |||
Chuchmur | Normal | |||
Ramboum | Normal | |||
Brouhabam | Normal | |||
Tarinor | Roche | |||
Skitty | Normal | |||
Delcatty | Normal | |||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Galekid | Acier | Roche | ||
Galegon | Acier | Roche | ||
Galeking | Acier | Roche | ||
Dynavolt | Electrik | |||
Élecsprint | Electrik | |||
Posipi | Electrik | |||
Négapi | Electrik | |||
Muciole | Insecte | |||
Lumivole | Insecte | |||
Gloupti | Poison | |||
Avaltout | Poison | |||
Spoink | Psy | |||
Groret | Psy | |||
Spinda | Normal | |||
Mangriff | Normal | |||
Morphéo | Glace | |||
Morphéo | Feu | |||
Morphéo | Normal | |||
Morphéo | Eau | |||
Kecleon | Normal | |||
Polichombr | Spectre | |||
Branette | Spectre | |||
Éoko | Psy | |||
Absol | Ténèbres | |||
Regirock | Roche | |||
Regice | Glace | |||
Registeel | Acier | |||
Latias | Dragon | Psy | ||
Latios | Dragon | Psy | ||
Kyogre | Eau | |||
Groudon | Sol | |||
Rayquaza | Dragon | Vol | ||
Jirachi | Acier | Psy | ||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Keunotor | Normal | |||
Castorno | Normal | Eau | ||
Lixy | Electrik | |||
Luxio | Electrik | |||
Luxray | Electrik | |||
Kranidos | Roche | |||
Charkos | Roche | |||
Dinoclier | Roche | Acier | ||
Bastiodon | Roche | Acier | ||
Pachirisu | Electrik | |||
Capidextre | Normal | |||
Baudrive | Spectre | Vol | ||
Grodrive | Spectre | Vol | ||
Laporeille | Normal | |||
Lockpin | Normal | |||
Magirêve | Spectre | |||
Chaglam | Normal | |||
Chaffreux | Normal | |||
Korillon | Psy | |||
Mime Jr. | Psy | Fée | ||
Ptiravi | Normal | |||
Spiritomb | Spectre | Ténèbres | ||
Goinfrex | Normal | |||
Magnézone | Electrik | Acier | ||
Coudlangue | Normal | |||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Bouldeneu | Plante | |||
Élekable | Electrik | |||
![]() |
Togekiss | Fée | Vol | |
Porygon-Z | Normal | |||
Gallame | Psy | Combat | ||
Tarinorme | Roche | Acier | ||
Momartik | Glace | Spectre | ||
Motisma | Electrik | Feu | ||
Motisma | Electrik | Eau | ||
Motisma | Electrik | Spectre | ||
Motisma | Electrik | Glace | ||
Motisma | Electrik | Vol | ||
Motisma | Electrik | Plante | ||
Créhelf | Psy | |||
Créfollet | Psy | |||
Créfadet | Psy | |||
Dialga | Acier | Dragon | ||
Palkia | Eau | Dragon | ||
Regigigas | Normal | |||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Giratina | Spectre | Dragon | ||
Darkrai | Ténèbres | |||
Arceus | Normal | |||
Victini | Psy | Feu | ||
Ratentif | Normal | |||
Miradar | Normal | |||
Ponchiot | Normal | |||
Ponchien | Normal | |||
Mastouffe | Normal | |||
Munna | Psy | |||
Mushana | Psy | |||
Zébibron | Electrik | |||
Zéblitz | Electrik | |||
Chovsourir | Psy | Vol | ||
Rhinolove | Psy | Vol | ||
Cryptéro | Psy | Vol | ||
Tutafeh | Spectre | |||
Tutankafer | Spectre | |||
Chinchidou | Normal | |||
Pashmilla | Normal | |||
Scrutella | Psy | |||
Mesmérella | Psy | |||
Sidérella | Psy | |||
Nucléos | Psy | |||
Méios | Psy | |||
Symbios | Psy | |||
Emolga | Electrik | Vol | ||
Viskuse | Eau | Spectre | ||
Moyade | Eau | Spectre | ||
Statitik | Insecte | Electrik | ||
Mygavolt | Insecte | Electrik | ||
Tic | Acier | |||
Clic | Acier | |||
Cliticlic | Acier | |||
Lampéroie | Electrik | |||
Ohmassacre | Electrik | |||
Lewsor | Psy | |||
Neitram | Psy | |||
Funécire | Spectre | Feu | ||
Mélancolux | Spectre | Feu | ||
Lugulabre | Spectre | Feu | ||
Coupenotte | Dragon | |||
Incisache | Dragon | |||
Tranchodon | Dragon | |||
Limonde | Sol | Electrik | ||
Drakkarmin | Dragon | |||
Gringolem | Sol | Spectre | ||
Golemastoc | Sol | Spectre | ||
Solochi | Ténèbres | Dragon | ||
Diamat | Ténèbres | Dragon | ||
Trioxhydre | Ténèbres | Dragon | ||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Fulguris | Electrik | Vol | ||
Zekrom | Dragon | Electrik | ||
Meloetta | Normal | Combat | ||
Meloetta | Normal | Psy | ||
Genesect | Insecte | Acier | ||
Roussil | Feu | |||
Goupelin | Feu | Psy | ||
Psystigri | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Mistigrix | Psy | |||
Monorpale | Acier | Spectre | ||
Dimoclès | Acier | Spectre | ||
Exagide | Acier | Spectre | ||
Exagide | Acier | Spectre | ||
Venalgue | Poison | Eau | ||
Kravarech | Poison | Dragon | ||
Galvaran | Electrik | Normal | ||
Iguolta | Electrik | Normal | ||
Dedenne | Electrik | Fée | ||
Mucuscule | Dragon | |||
Colimucus | Dragon | |||
Muplodocus | Dragon | |||
Zygarde | Dragon | Sol | ||
Hoopa | Psy | Ténèbres | ||
Hoopa | Psy | Spectre |