Fiche détaillée de Nidoqueen
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 5G
Faiblesses
| Sol | x2 | Psy | x2 | Glace | x2 | Eau | x2 |
Resistances
| Roche | x0.5 | Insecte | x0.5 | Combat | x0.5 | Poison | x0.25 |
Immunités
| Electrik |
Résistances 6G
Faiblesses
| Sol | x2 | Psy | x2 | Glace | x2 | Eau | x2 |
Resistances
| Roche | x0.5 | Combat | x0.5 | Insecte | x0.5 | Fée | x0.5 | Poison | x0.25 |
Immunités
| Electrik |
Apprentissage d'attaques : 3G
Gain de niveau
Rouge Feu/Vert Feuille
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 1 | Double Pied | Combat | Physique | 30 | 100 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Dard-Venin | Poison | Physique | 15 | 100 |
| 22 | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 |
| 43 | Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 |
Appris par une Pré-évolution
Rouge Feu/Vert Feuille
| Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Rugissement | Normal | Statut | - | 100 | |
| Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | ||
| Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 | |
| Flatterie | Ténèbres | Statut | - | 100 | |
| Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 |
CT/CS
Rouge Feu/Vert Feuille
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 120 | 70 |
| CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 |
| CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT38 | Déflagration | Feu | Spécial | 120 | 85 |
| CS06 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 120 | 70 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT43 | Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT05 | Hurlement | Normal | Statut | - | 100 |
| CT35 | Lance-Flamme | Feu | Spécial | 95 | 100 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 40 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 95 | 100 |
| CT01 | Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 |
| CT34 | Onde de Choc | Electrik | Spécial | 60 | |
| CT12 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT23 | Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 95 | 100 |
| CT37 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 50 | 80 |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 95 | 100 |
| CT41 | Tourmente | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT03 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - |
Move Tutor
Rouge Feu/Vert Feuille
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Clonage | Normal | Statut | - | |
| Copie | Normal | Statut | - | |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| Frappe Atlas | Combat | Physique | var. | 100 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 |
| Riposte | Combat | Physique | var. | 100 |
| Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 |
| Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

