Fiche détaillée de Nidoqueen
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 5G
Faiblesses
| Sol | x2 | Psy | x2 | Glace | x2 | Eau | x2 |
Resistances
| Roche | x0.5 | Insecte | x0.5 | Combat | x0.5 | Poison | x0.25 |
Immunités
| Electrik |
Résistances 6G
Faiblesses
| Sol | x2 | Psy | x2 | Glace | x2 | Eau | x2 |
Resistances
| Roche | x0.5 | Combat | x0.5 | Insecte | x0.5 | Fée | x0.5 | Poison | x0.25 |
Immunités
| Electrik |
Apprentissage d'attaques : 2G
Gain de niveau
Crystal
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 1 | Double Pied | Combat | Physique | 30 | 100 |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
| 23 | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 |
Appris par une Pré-évolution
Crystal
| Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Rugissement | Normal | Statut | - | 100 | |
| Dard-Venin | Poison | Physique | 15 | 100 | |
| Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | |
| Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 |
CT/CS
Crystal
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
| CT35 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 120 | 70 |
| CT40 | Boul'Armure | Normal | Statut | - | |
| CT31 | Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 |
| CT02 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT38 | Déflagration | Feu | Spécial | 120 | 85 |
| CT43 | Détection | Combat | Statut | - | |
| CT01 | Dynamopoing | Combat | Physique | 100 | 50 |
| CT08 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 120 | 70 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT05 | Hurlement | Normal | Statut | - | 100 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 40 | 100 |
| CT03 | Malédiction | Spectre | Statut | - | 0 |
| CT48 | Poing de Feu | Feu | Physique | 75 | 100 |
| CT41 | Poing-Éclair | Electrik | Physique | 75 | 100 |
| CT33 | Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT23 | Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT13 | Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 95 | 100 |
| CT49 | Taillade | Insecte | Physique | 20 | 95 |
| CT37 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | |
| CT20 | Ténacité | Normal | Statut | - | |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT34 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT16 | Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - |
Move Tutor
Crystal
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Lance-Flamme | Feu | Spécial | 95 | 100 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 95 | 100 |
| Tonnerre | Electrik | Spécial | 95 | 100 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

