Fiche détaillée de Nidoqueen
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 5G
Faiblesses
| Sol | x2 | Psy | x2 | Glace | x2 | Eau | x2 |
Resistances
| Roche | x0.5 | Insecte | x0.5 | Combat | x0.5 | Poison | x0.25 |
Immunités
| Electrik |
Résistances 6G
Faiblesses
| Sol | x2 | Psy | x2 | Glace | x2 | Eau | x2 |
Resistances
| Roche | x0.5 | Combat | x0.5 | Insecte | x0.5 | Fée | x0.5 | Poison | x0.25 |
Immunités
| Electrik |
Apprentissage d'attaques : 1G
Gain de niveau
Jaune
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
| 1 | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
| 8 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 12 | Double Pied | Combat | Physique | 30 | 100 |
| 23 | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 |
Appris par une Pré-évolution
Jaune
| Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Rugissement | Normal | Statut | - | 100 | |
| Dard-Venin | Poison | Physique | 15 | 100 | |
| Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | |
| Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 |
CT/CS
Jaune
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT27 | Abîme | Sol | Physique | var. | 30 |
| CT09 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 120 | 70 |
| CT11 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| CT50 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT31 | Copie | Normal | Statut | - | |
| CT40 | Coud'Krâne | Normal | Physique | 100 | 100 |
| CT10 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 |
| CT38 | Déflagration | Feu | Spécial | 120 | 85 |
| CT48 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| CT07 | Empal'Korne | Normal | Physique | var. | 30 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 120 | 70 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT19 | Frappe Atlas | Combat | Physique | var. | 100 |
| CT20 | Frénésie | Normal | Physique | 20 | 100 |
| CT16 | Jackpot | Normal | Physique | 40 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 95 | 100 |
| CT34 | Patience | Normal | Physique | var. | |
| CT12 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| CT08 | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 |
| CT33 | Protection | Psy | Statut | - | |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT18 | Riposte | Combat | Physique | var. | 100 |
| CT17 | Sacrifice | Combat | Physique | 80 | 80 |
| CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 95 | 100 |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 95 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT01 | Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 |
| CT05 | Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
Move Tutor
Aucune attaque apprise de cette manière.
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

