Loupio (Chinchou)
Informations diverses
Eau
Electrik
Poids : 12kg
Taille : 0.50m
Numéro national : 170
EV données : 1 PV
Groupe d'oeuf :
PokéTools : C
Smogon : LC
JOL : 1
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
| Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
291 | 354 | ||
| Att |
|
100 | 112 | 175 | 192 |
| Def |
|
100 | 112 | 175 | 192 |
| Att Spé |
|
133 | 148 | 211 | 232 |
| Def Spé |
|
133 | 148 | 211 | 232 |
| Vit |
|
153 | 170 | 233 | 256 |
| Total | 330 | ||||
Résistances 6G
Faiblesses
Sol
x2
Plante
x2
Resistances
Vol
x0.5
Glace
x0.5
Feu
x0.5
Eau
x0.5
Acier
x0.25
Lié au talent
Si le Pokémon a Absorb Volt
Electrik
x0
Si le Pokémon a Absorb Eau
Eau
x0
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 13 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 |
| 1 | Écume | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 6 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
| 9 | Boule Élek | Electrik | Spécial | var. | 100 |
| 12 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 17 | Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 |
| 20 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| 23 | Étincelle | Electrik | Physique | 65 | 100 |
| 28 | Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 |
| 31 | Fléau | Normal | Physique | var. | 100 |
| 34 | Coup d'Jus | Electrik | Spécial | 80 | 100 |
| 39 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 |
| 42 | Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - |
| 45 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 |
| 47 | DélugePlasmique | Electrik | Statut | - | - |
| 50 | Chargeur | Electrik | Statut | - | - |
Changement de forme - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
| CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT72 | ChangeÉclair | Electrik | Spécial | 70 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT93 | Éclair Fou | Electrik | Physique | 90 | 100 |
| CT99 | Éclat Magique | Fée | Spécial | 80 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 110 | 70 |
| CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT57 | Rayon Chargé | Electrik | Spécial | 50 | 90 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 90 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor - ROSA
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Glas de Soin | Normal | Statut | - | - |
| Onde de Choc | Electrik | Spécial | 60 | - |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Egg Move - ROSA
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | Psy | Statut | - | - | |
| Brume | Glace | Statut | - | - | |
| Détrempage | Eau | Statut | - | 100 | |
| Fléau | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Grincement | Normal | Statut | - | 85 | |
| Hâte | Psy | Statut | - | - | |
| Appris à partir de Pokémon d'anciennes générations | Onde de Choc | Electrik | Spécial | 60 | - |
| Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | |
| Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 | |
| Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
