Leuphorie (Blissey)
Informations diverses
Normal
Poids : 46.8kg
Taille : 1.50m
Numéro national : 242
EV données : 3 PV
Groupe d'oeuf :
PokéTools : A
Smogon : UU
JOL : 7
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
---|---|---|---|---|---|
PV |
|
651 | 714 | ||
Att |
|
50 | 56 | 119 | 130 |
Def |
|
50 | 56 | 119 | 130 |
Att Spé |
|
167 | 186 | 249 | 273 |
Def Spé |
|
275 | 306 | 369 | 405 |
Vit |
|
131 | 146 | 209 | 229 |
Total | 540 |
Résistances 6G
Faiblesses
Combat
x2
Immunités
Spectre
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 1072 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Écras'Face | Normal | Physique | 40 | 100 |
1 | Boul'Armure | Normal | Statut | - | - |
1 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
1 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 |
5 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
9 | Régénération | Normal | Statut | - | - |
12 | Torgnoles | Normal | Physique | 15 | 85 |
16 | E-Coque | Normal | Statut | - | - |
20 | Passe-Cadeau | Normal | Statut | - | - |
23 | Lilliput | Normal | Statut | - | - |
27 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 |
31 | Berceuse | Normal | Statut | - | 55 |
34 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
38 | Vibra Soin | Psy | Statut | - | - |
42 | Bomb'Oeuf | Normal | Physique | 100 | 75 |
46 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | - |
50 | Vœu Soin | Psy | Statut | - | - |
54 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 |
Appris par une Pré-évolution - ROSA
Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Charme | Fée | Statut | - | 100 | |
Photocopie | Normal | Statut | - | - | |
Doux Baiser | Fée | Statut | - | 75 |
Changement de forme - ROSA
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
CT77 | Boost | Normal | Statut | - | - |
CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
CT59 | Calcination | Feu | Spécial | 60 | 100 |
CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
CT38 | Déflagration | Feu | Spécial | 110 | 85 |
CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
CT85 | Dévorêve | Psy | Spécial | 100 | 100 |
CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
CT49 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
CT93 | Éclair Fou | Electrik | Physique | 90 | 100 |
CT99 | Éclat Magique | Fée | Spécial | 80 | 100 |
CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
CT52 | Exploforce | Combat | Spécial | 120 | 70 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 110 | 70 |
CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
CT35 | Lance-Flamme | Feu | Spécial | 90 | 100 |
CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
CT16 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | - |
CT86 | Noeud'Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
CT04 | Plénitude | Psy | Statut | - | - |
CT98 | Poing Boost | Combat | Physique | 40 | 100 |
CT29 | Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT57 | Rayon Chargé | Electrik | Spécial | 50 | 90 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT20 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - |
CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
CT37 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | - |
CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
CT24 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 90 | 100 |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
CT67 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - ROSA
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Barrage | Normal | Statut | - | - |
Coup d'Main | Normal | Statut | - | - |
Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 |
Échange | Psy | Statut | - | - |
Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
Glas de Soin | Normal | Statut | - | - |
Gravité | Psy | Statut | - | - |
Implore | Normal | Physique | 60 | 100 |
Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 |
Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 |
Onde de Choc | Electrik | Spécial | 60 | - |
Piège de Roc | Roche | Statut | - | - |
Poing de Feu | Feu | Physique | 75 | 100 |
Poing-Éclair | Electrik | Physique | 75 | 100 |
Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
Recyclage | Normal | Statut | - | - |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
Saisie | Ténèbres | Statut | - | - |
Vampipoing | Combat | Physique | 75 | 100 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Egg Move - ROSA
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Aromathérapi | Plante | Statut | - | - | |
Boue-Bombe | Sol | Spécial | 65 | 85 | |
Cadeau | Normal | Physique | var. | 90 | |
Coup d'Main | Normal | Statut | - | - | |
Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 | |
Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 | |
Frappe Atlas | Combat | Physique | var. | 100 | |
Glas de Soin | Normal | Statut | - | - | |
Gravité | Psy | Statut | - | - | |
Métronome | Normal | Statut | - | - | |
Riposte | Combat | Physique | var. | 100 | |
Ténacité | Normal | Statut | - | - | |
Transmise uniquement à Ptiravi | |||||
Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move |
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|