Rhinastoc (Rhyperior)
Informations diverses
Sol
Roche
Poids : 282.8kg
Taille : 2.40m
Numéro national : 464
EV données : 3 Att
PokéTools : C
Smogon : RU
JOL : 2
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
| Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
371 | 434 | ||
| Att |
|
284 | 316 | 379 | 416 |
| Def |
|
266 | 296 | 359 | 394 |
| Att Spé |
|
131 | 146 | 209 | 229 |
| Def Spé |
|
131 | 146 | 209 | 229 |
| Vit |
|
104 | 116 | 179 | 196 |
| Total | 535 | ||||
Résistances 6G
Faiblesses
Plante
x4
Eau
x4
Sol
x2
Combat
x2
Glace
x2
Acier
x2
Resistances
Roche
x0.5
Feu
x0.5
Normal
x0.5
Vol
x0.5
Poison
x0.25
Immunités
Electrik
Lié au talent
Si le Pokémon a Paratonnerre
Electrik
x0
Liste des évolutions
Rhinocorne |
|
|
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 386 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
| 1 | Roc-Boulet | Roche | Physique | 150 | 90 |
| 1 | Grimace | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Empal'Korne | Normal | Physique | var. | 30 |
| 1 | Furie | Normal | Physique | 15 | 85 |
| 1 | Koud'Korne | Normal | Physique | 65 | 100 |
| 5 | Furie | Normal | Physique | 15 | 85 |
| 9 | Grimace | Normal | Statut | - | 100 |
| 13 | Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100 |
| 17 | Écrasement | Normal | Physique | 65 | 100 |
| 21 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
| 25 | Attrition | Normal | Physique | 70 | 100 |
| 29 | Boule Roc | Roche | Physique | 25 | 90 |
| 33 | Tunnelier | Sol | Physique | 80 | 95 |
| 37 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 |
| 41 | Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 |
| 42 | Marto-Poing | Combat | Physique | 100 | 90 |
| 48 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| 55 | Mégacorne | Insecte | Physique | 120 | 85 |
| 62 | Empal'Korne | Normal | Physique | var. | 30 |
| 69 | Roc-Boulet | Roche | Physique | 150 | 90 |
Appris par une Pré-évolution - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
Changement de forme - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT23 | Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100 |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CT59 | Calcination | Feu | Spécial | 60 | 100 |
| CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
| CT38 | Déflagration | Feu | Spécial | 110 | 85 |
| CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| CT84 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
| CT82 | Draco-Queue | Dragon | Physique | 60 | 90 |
| CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT52 | Exploforce | Combat | Spécial | 120 | 70 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 110 | 70 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT65 | Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 |
| CT05 | Hurlement | Normal | Statut | - | - |
| CT71 | Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 |
| CT35 | Lance-Flamme | Feu | Spécial | 90 | 100 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT91 | Luminocanon | Acier | Spécial | 80 | 100 |
| CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
| CT98 | Poing Boost | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT69 | Poliroche | Roche | Statut | - | - |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT66 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT37 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | - |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 90 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - ROSA
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Barrage | Normal | Statut | - | - |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Colère | Dragon | Physique | 120 | 100 |
| Dépit | Spectre | Statut | - | 100 |
| Dracochoc | Dragon | Spécial | 85 | 100 |
| Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 |
| Onde de Choc | Electrik | Spécial | 60 | - |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | - |
| Poing de Feu | Feu | Physique | 75 | 100 |
| Poing-Éclair | Electrik | Physique | 75 | 100 |
| Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 |
| Tunnelier | Sol | Physique | 80 | 95 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move - ROSA
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampleur | Sol | Physique | var. | 100 | |
| Contre | Combat | Physique | var. | 100 | |
| Coud'Krâne | Normal | Physique | 130 | 100 | |
| Crocs Éclair | Electrik | Physique | 65 | 95 | |
|
|
Crocs Feu | Feu | Physique | 65 | 95 |
| Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | |
| Dracocharge | Dragon | Physique | 100 | 75 | |
| Éclategriffe | Normal | Physique | 75 | 95 | |
| Escalade | Normal | Physique | 90 | 85 | |
| Fertilisation | Sol | Statut | - | - | |
| Fulmifer | Acier | Physique | var. | 100 | |
| Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | |
| PartageGarde | Psy | Statut | - | - | |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | |
| Riposte | Combat | Physique | var. | 100 | |
| Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move | |||||
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
