Flotoutan (Simipour)
Informations diverses
Eau
Poids : 29kg
Taille : 1.00m
Numéro national : 516
EV données : 2 Vit
Groupe d'oeuf :
Talent 1 :
Talent caché :
PokéTools : C
Smogon : PU
JOL : 2
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
| Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
291 | 354 | ||
| Att |
|
208 | 232 | 295 | 324 |
| Def |
|
145 | 162 | 225 | 247 |
| Att Spé |
|
208 | 232 | 295 | 324 |
| Def Spé |
|
145 | 162 | 225 | 247 |
| Vit |
|
214 | 238 | 301 | 331 |
| Total | 498 | ||||
Résistances 6G
Faiblesses
Plante
x2
Electrik
x2
Resistances
Glace
x0.5
Feu
x0.5
Eau
x0.5
Acier
x0.5
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 24 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Léchouille | Spectre | Physique | 30 | 100 |
| 1 | Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 |
| 1 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
Appris par une Pré-évolution - ROSA
| Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 | |
| Camaraderie | Normal | Statut | - | - | |
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | |
| Tourniquet | Eau | Statut | - | - | |
| Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | |
| Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 | |
| Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 | |
| Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100 | |
| Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 | |
| Recyclage | Normal | Statut | - | - | |
| Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 |
Changement de forme - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT62 | Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100 |
| CT01 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT47 | Balayette | Combat | Physique | 65 | 100 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT52 | Exploforce | Combat | Spécial | 120 | 70 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
| CT65 | Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT86 | Noeud'Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
| CT98 | Poing Boost | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT12 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT66 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
| CT41 | Tourmente | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor - ROSA
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Balayage | Combat | Physique | var. | 100 |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - |
| Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80 |
| Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Imitation | Psy | Statut | - | - |
| Implore | Normal | Physique | 60 | 100 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 |
| Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Recyclage | Normal | Statut | - | - |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
| Suc Digestif | Poison | Statut | - | 100 |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Egg Move - ROSA
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - | |
| Balayage | Combat | Physique | var. | 100 | |
| Chatouille | Normal | Statut | - | 100 | |
| Étonnement | Spectre | Physique | 30 | 100 | |
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 | |
| Imitation | Psy | Statut | - | - | |
| Implore | Normal | Physique | 60 | 100 | |
| Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | |
|
|
Machination | Ténèbres | Statut | - | - |
| Voix Enjôleuse | Fée | Spécial | 40 | - |
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
