Rototaupe (Drilbur)
Informations diverses
Sol
Poids : 8.5kg
Taille : 0.30m
Numéro national : 529
EV données : 1 Att
Groupe d'oeuf :
PokéTools : C
Smogon : LC
JOL : 1
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
| Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
261 | 324 | ||
| Att |
|
185 | 206 | 269 | 295 |
| Def |
|
104 | 116 | 179 | 196 |
| Att Spé |
|
86 | 96 | 159 | 174 |
| Def Spé |
|
113 | 126 | 189 | 207 |
| Vit |
|
154 | 172 | 235 | 258 |
| Total | 328 | ||||
Résistances 6G
Faiblesses
Plante
x2
Glace
x2
Eau
x2
Resistances
Roche
x0.5
Poison
x0.5
Immunités
Electrik
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 5 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 1 | Lance-Boue | Sol | Statut | - | - |
| 5 | Tour Rapide | Normal | Physique | 20 | 100 |
| 8 | Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 |
| 12 | Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 |
| 15 | Griffe Acier | Acier | Physique | 50 | 95 |
| 19 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| 22 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | - | - |
| 26 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 |
| 29 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| 33 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| 36 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
| 40 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | - |
| 43 | Tunnelier | Sol | Physique | 80 | 95 |
| 47 | Abîme | Sol | Physique | var. | 30 |
Changement de forme - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | - |
| CT01 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 |
| CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | - |
| CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| CT84 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
| CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT65 | Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 |
| CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
| CT81 | Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| CT37 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | - |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor - ROSA
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Mur de Fer | Acier | Statut | - | - |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | - |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 |
| Tunnelier | Sol | Physique | 80 | 95 |
Egg Move - ROSA
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Coud'Krâne | Normal | Physique | 130 | 100 | |
| Éclategriffe | Normal | Physique | 75 | 95 | |
| Escalade | Normal | Physique | 90 | 85 | |
| Mur de Fer | Acier | Statut | - | - | |
|
|
Sacrifice | Combat | Physique | 80 | 80 |
| Strido-Son | Acier | Statut | - | 85 | |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | |
| Tour Rapide | Normal | Physique | 20 | 100 | |
| Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move | |||||
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
