Mustébouée (Buizel)
Informations diverses
Eau
Poids : 29.5kg
Taille : 0.70m
Numéro national : 418
EV données : 1 Vit
Talent 1 :
Talent caché :
PokéTools : C
Smogon : LC
JOL : 1
Représentation en jeu
Normal
Shiny
Tweeter
Bases Stats
| Carac | Base | Min- | Min | Max | Max+ |
|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
251 | 314 | ||
| Att |
|
149 | 166 | 229 | 251 |
| Def |
|
95 | 106 | 169 | 185 |
| Att Spé |
|
140 | 156 | 219 | 240 |
| Def Spé |
|
86 | 96 | 159 | 174 |
| Vit |
|
185 | 206 | 269 | 295 |
| Total | 330 | ||||
Résistances 6G
Faiblesses
Plante
x2
Electrik
x2
Resistances
Glace
x0.5
Feu
x0.5
Eau
x0.5
Acier
x0.5
Liste des évolutions
Mustébouée |
|
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 19 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 6G
Gain de niveau - ROSA
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonicboom | Normal | Spécial | var. | 90 |
| 4 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
| 7 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - |
| 11 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 15 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 18 | Poursuite | Ténèbres | Physique | 40 | 100 |
| 21 | Météores | Normal | Spécial | 60 | - |
| 24 | Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 |
| 27 | Coup Double | Normal | Physique | 35 | 90 |
| 31 | Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 |
| 35 | Coupe-Vent | Normal | Spécial | 80 | 100 |
| 38 | Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| 41 | Hâte | Psy | Statut | - | - |
| 45 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 |
Changement de forme - ROSA
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - ROSA
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT49 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT08 | Gonflette | Combat | Statut | - | - |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT98 | Poing Boost | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor - ROSA
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 |
| Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Egg Move - ROSA
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - | |
|
|
Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | |
| Détrempage | Eau | Statut | - | 100 | |
| Flair | Normal | Statut | - | - | |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 | |
| Moi d'Abord | Normal | Statut | var. | - | |
| Passe-Passe | Ténèbres | Statut | - | 100 | |
| Plumo-Queue | Normal | Physique | 25 | 85 | |
| Relais | Normal | Statut | - | - | |
| Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 | |
| Torgnoles | Normal | Physique | 15 | 85 | |
| Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 |
Sets du Pokémon
Vous trouverez ci-dessous les sets actuellement proposés sur le site. D'autres arriveront au fur et à mesure.
Aucun set validé pour ce Pokémon
Sets obsolètes du Pokémon (0)
Il s'agit des sets anciennement validés et rendus obsolètes soit par les nouveaux critères de rédaction, soit parce qu'un set plus performant le surclasse.
Aucun set obsolète pour ce Pokémon
Trade Station
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
