Movepool 5G de Mustébouée (Buizel)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 14 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonicboom | Normal | Spécial | var. | 90 |
| 4 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
| 7 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - |
| 11 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 15 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 18 | Poursuite | Ténèbres | Physique | 40 | 100 |
| 21 | Météores | Normal | Spécial | 60 | - |
| 24 | Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 |
| 27 | Coup Double | Normal | Physique | 35 | 90 |
| 31 | Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 |
| 35 | Coupe-Vent | Normal | Spécial | 80 | 100 |
| 38 | Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| 41 | Hâte | Psy | Statut | - | - |
| 45 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT49 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT08 | Gonflette | Combat | Statut | - | - |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CS06 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move - Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - | |
|
|
Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | |
| Flair | Normal | Statut | - | - | |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 | |
| Moi d'Abord | Normal | Statut | var. | - | |
| Passe-Passe | Ténèbres | Statut | - | 100 | |
| Plumo-Queue | Normal | Physique | 25 | 85 | |
| Relais | Normal | Statut | - | - | |
| Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 | |
| Torgnoles | Normal | Physique | 15 | 85 | |
| Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 |
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
