Movepool 5G de Chaffreux (Purugly)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 28 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 1 | Bluff | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
| 5 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 8 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
| 13 | Hypnose | Psy | Statut | - | 60 |
| 17 | Feinte | Ténèbres | Physique | 60 | - |
| 20 | Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 |
| 25 | Charme | Fée | Statut | - | 100 |
| 29 | Assistance | Normal | Statut | - | - |
| 32 | Séduction | Normal | Statut | - | 100 |
| 37 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 |
| 38 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| 45 | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 |
| 52 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| 60 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | - | - |
Appris par une Pré-évolution - Noir2/Blanc2
| Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Coup Bas | Ténèbres | Physique | 80 | 100 |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | - |
| CT01 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
| CT77 | Boost | Normal | Statut | - | - |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CS01 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT89 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 |
| CT85 | Dévorêve | Psy | Spécial | 100 | 100 |
| CT49 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 110 | 70 |
| CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT65 | Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 |
| CT05 | Hurlement | Normal | Statut | - | - |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
| CT12 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT83 | Rengorgement | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT66 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 90 | 100 |
| CT41 | Tourmente | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT67 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| Croc Fatal | Normal | Physique | var. | 90 |
| Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 |
| Implore | Normal | Physique | 60 | 100 |
| Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 |
| Saisie | Ténèbres | Statut | - | - |
| Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 |
Egg Move - Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Assurance | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | |
| Croco Larme | Ténèbres | Statut | - | 100 | |
| Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 | |
| Fléau | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Jet de Sable | Sol | Statut | - | 100 | |
| Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 | |
| Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | |
| Réveil Forcé | Combat | Physique | 70 | 100 | |
| Saisie | Ténèbres | Statut | - | - | |
|
|
Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
