Movepool 5G de Axoloto (Wooper)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 2 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 5 | Lance-Boue | Sol | Statut | - | - |
| 9 | Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 |
| 15 | Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 |
| 19 | Boue-Bombe | Sol | Spécial | 65 | 85 |
| 23 | Amnésie | Psy | Statut | - | - |
| 29 | Bâillement | Normal | Statut | - | - |
| 33 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| 37 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| 43 | Buée Noire | Glace | Statut | - | - |
| 43 | Brume | Glace | Statut | - | - |
| 47 | Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
| CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 |
| CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CT34 | Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
| CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
| CS06 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT20 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - |
| CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
| CT37 | Tempêtesable | Roche | Statut | - | - |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Après Vous | Normal | Statut | - | - |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move - Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Après Vous | Normal | Statut | - | - | |
| Avale | Normal | Statut | - | - | |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | |
| Bombe Acide | Poison | Spécial | 40 | 100 | |
| Double Pied | Combat | Physique | 30 | 100 | |
| Encore | Normal | Statut | - | 100 | |
| Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | |
| Pouv.Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 | |
| Relâche | Normal | Spécial | var. | 100 | |
| Riposte | Combat | Physique | var. | 100 | |
| Soin | Normal | Statut | - | - | |
| Stockage | Normal | Statut | - | - |
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
