Fiche détaillée de Phogleur
|
|
Résistances 6G
Faiblesses
Roche | x2 | Plante | x2 | Electrik | x2 | Combat | x2 |
Resistances
Eau | x0.5 | Glace | x0.25 |
Lié à la Capacité Spéciale
Si le Pokémon a Isograisse | Feu | x0.5 | Glace | x0.125 |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
1 | Poudreuse | Glace | Spécial | 40 | 100 |
1 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
1 | Encore | Normal | Statut | - | 100 |
7 | Encore | Normal | Statut | - | 100 |
13 | Ball'Glace | Glace | Physique | 30 | 90 |
19 | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 |
25 | Onde Boréale | Glace | Spécial | 65 | 100 |
31 | Grêle | Glace | Statut | - | |
32 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
39 | Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
39 | Repos | Psy | Statut | - | |
47 | Blizzard | Glace | Spécial | 120 | 70 |
55 | Glaciation | Glace | Spécial | var. | 30 |
Appris par une Pré-évolution
Noir2/Blanc2
Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
Boul'Armure | Normal | Statut | - |
CT/CS
Noir2/Blanc2
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 120 | 70 |
CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
CT49 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | |
CT05 | Hurlement | Normal | Statut | - | 100 |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 95 | 100 |
CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
CS06 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
CT79 | SouffleGlacé | Glace | Spécial | 40 | 90 |
CS03 | Surf | Eau | Spécial | 95 | 100 |
CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 50 | 80 |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
Croc Fatal | Normal | Physique | var. | 90 |
Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 |
Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move
Noir2/Blanc2
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
Abîme | Sol | Physique | var. | 30 | |
Anneau Hydro | Eau | Statut | - | ||
Avale | Normal | Statut | - | ||
Bâillement | Normal | Statut | - | ||
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | ||
Malédiction | Spectre | Statut | - | 0 | |
Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | |
Relâche | Normal | Spécial | var. | 100 | |
Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 | |
Stockage | Normal | Statut | - | ||
Tourniquet | Eau | Statut | - | ||
Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.