Movepool 5G de Abo (Ekans)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 1 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ligotage | Normal | Physique | 15 | 90 |
1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | - | 100 |
4 | Dard-Venin | Poison | Physique | 15 | 100 |
9 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
12 | Regard Médusant | Normal | Statut | - | 100 |
17 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 |
20 | Acide | Poison | Spécial | 40 | 100 |
25 | Avale | Normal | Statut | - | - |
25 | Relâche | Normal | Spécial | var. | 100 |
25 | Stockage | Normal | Statut | - | - |
28 | Bombe Acide | Poison | Spécial | 40 | 100 |
33 | Boue-Bombe | Sol | Spécial | 65 | 85 |
36 | Suc Digestif | Poison | Statut | - | 100 |
41 | Buée Noire | Glace | Statut | - | - |
44 | Enroulement | Poison | Statut | - | - |
49 | Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80 |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT09 | Choc Venin | Poison | Spécial | 65 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CT34 | Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
CT84 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT66 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 |
CT41 | Tourmente | Ténèbres | Statut | - | 100 |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 |
Dépit | Spectre | Statut | - | 100 |
Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80 |
Étreinte | Normal | Physique | 15 | 85 |
Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
Saisie | Ténèbres | Statut | - | - |
Suc Digestif | Poison | Statut | - | 100 |
Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 100 |
Egg Move - Noir2/Blanc2
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Baston | Ténèbres | Physique | var. | 100 | |
Coup Bas | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | |
Crochetvenin | Poison | Physique | 50 | 100 | |
Dépit | Spectre | Statut | - | 100 | |
Entrave | Normal | Statut | - | 100 | |
![]() |
Grimace | Normal | Statut | - | 100 |
Passe-Passe | Ténèbres | Statut | - | 100 | |
Poursuite | Ténèbres | Physique | 40 | 100 | |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | |
Queue-Poison | Poison | Physique | 50 | 100 | |
Saisie | Ténèbres | Statut | - | - | |
Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 | |
Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move |
Trade Station
Offres
Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|