Fiche détaillée de Mangriff
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 5G
Faiblesses
| Combat | x2 |
Immunités
| Spectre |
Résistances 6G
Faiblesses
| Combat | x2 |
Immunités
| Spectre |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | - | 100 |
| 5 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 8 | Taillade | Insecte | Physique | 20 | 95 |
| 12 | Poursuite | Ténèbres | Physique | 40 | 100 |
| 15 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 |
| 19 | Embargo | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| 22 | Éclategriffe | Normal | Physique | 75 | 95 |
| 26 | Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 |
| 29 | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 |
| 33 | Détection | Combat | Statut | - | |
| 36 | Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 |
| 40 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| 43 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | 0 |
| 47 | Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100 |
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | |
| CT01 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 120 | 70 |
| CT59 | Calcination | Feu | Spécial | 30 | 100 |
| CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Statut | - | 0 |
| CT38 | Déflagration | Feu | Spécial | 120 | 85 |
| CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| CT84 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
| CT80 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT63 | Embargo | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT52 | Exploforce | Combat | Spécial | 120 | 70 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spécial | 120 | 70 |
| CT54 | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT65 | Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 |
| CT05 | Hurlement | Normal | Statut | - | 100 |
| CT35 | Lance-Flamme | Feu | Spécial | 95 | 100 |
| CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 40 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 95 | 100 |
| CT81 | Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 |
| CT12 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT83 | Rengorgement | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT66 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Physique | 50 | 80 |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spécial | 95 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT67 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Balayage | Combat | Physique | var. | 100 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Dernierecour | Normal | Physique | 140 | 100 |
| Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
| Poing de Feu | Feu | Physique | 75 | 100 |
| Poing-Éclair | Electrik | Physique | 75 | 100 |
| Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|
|
Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 |
| Coup Double | Normal | Physique | 35 | 90 | |
| Coupe-Vent | Normal | Spécial | 80 | 100 | |
| Double Pied | Combat | Physique | 30 | 100 | |
| Entrave | Normal | Statut | - | 100 | |
| Fléau | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Griffe Acier | Acier | Physique | 50 | 95 | |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | 0 | |
| ******************************* | Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| Riposte | Combat | Physique | var. | 100 | |
|
|
Ruse | Normal | Physique | 30 | 100 |
| Tout ou Rien | Combat | Spécial | var. | 100 | |
| Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

