Type | Classe | Puissance | Précision | Priorité | PP |
---|---|---|---|---|---|
Poison | Physique | 80 | 100 | 0 | 20 (max : 32) |
|
|||||
Applique le statut : Poison (30% de chance) |
|||||
Description : Attaque l’ennemi avec un tentacule ou un bras plein de poison. Peut aussi l’empoisonner (30% de chance). |
Pourcentage de sélection basé sur les Pokémon ayant plus de 10 paramétrages et dont le pourcentage est supérieur à 15%.
Limité aux 10 meilleurs résultats.
Apprentissage par Leveling 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Dardargnan | Insecte | Poison | Niv.37 | |
NidoranM | Poison | Niv.37 | ||
Nidorino | Poison | Niv.43 | ||
Tentacool | Eau | Poison | Niv.31 | |
Tentacruel | Eau | Poison | Niv.32 | |
Galopa | Feu | Niv.1 | ||
Canarticho | Normal | Vol | Niv.1 | |
Poissoroy | Eau | Niv.1 | ||
Mimigal | Insecte | Poison | Niv.43 | |
Migalos | Insecte | Poison | Niv.50 | |
Qwilfish | Eau | Poison | Niv.49 | |
Séviper | Poison | Niv.34 | ||
Cradopaud | Poison | Combat | Niv.43 | |
Coatox | Poison | Combat | Niv.49 | |
Rhinastoc | Sol | Roche | Niv.1 | |
Scorvol | Sol | Vol | Niv.1 |
Apprentissage par CT 6G | ||||
---|---|---|---|---|
Dardargnan | Insecte | Poison | ||
Abo | Poison | |||
Arbok | Poison | |||
Sabelette | Sol | |||
Sablaireau | Sol | |||
NidoranF | Poison | |||
Nidorina | Poison | |||
Nidoqueen | Poison | Sol | ||
NidoranM | Poison | |||
Nidorino | Poison | |||
Nidoking | Poison | Sol | ||
Férosinge | Combat | |||
Colossinge | Combat | |||
Tartard | Eau | Combat | ||
Machoc | Combat | |||
Machopeur | Combat | |||
Mackogneur | Combat | |||
Tentacool | Eau | Poison | ||
Tentacruel | Eau | Poison | ||
Galopa | Feu | |||
Canarticho | Normal | Vol | ||
Tadmorv | Poison | |||
Grotadmorv | Poison | |||
![]() |
Crustabri | Eau | Glace | |
![]() |
Spectrum | Spectre | Poison | |
![]() |
Ectoplasma | Spectre | Poison | |
Kicklee | Combat | |||
Rhinocorne | Sol | Roche | ||
Rhinoféros | Sol | Roche | ||
Poissirène | Eau | |||
Poissoroy | Eau | |||
Mewtwo | Psy | |||
Mew | Psy | |||
Mimigal | Insecte | Poison | ||
Migalos | Insecte | Poison | ||
Insolourdo | Normal | |||
Scorplane | Sol | Vol | ||
Qwilfish | Eau | Poison | ||
Farfuret | Ténèbres | Glace | ||
Donphan | Sol | |||
Galifeu | Feu | Combat | ||
Braségali | Feu | Combat | ||
Makuhita | Combat | |||
Hariyama | Combat | |||
Ténéfix | Ténèbres | Spectre | ||
Méditikka | Combat | Psy | ||
Charmina | Combat | Psy | ||
Rosélia | Plante | Poison | ||
Sharpedo | Eau | Ténèbres | ||
Cacnea | Plante | |||
Cacturne | Plante | Ténèbres | ||
Mangriff | Normal | |||
Séviper | Poison | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Deoxys | Psy | |||
Chimpenfeu | Feu | Combat | ||
![]() |
Simiabraz | Feu | Combat | |
Roserade | Plante | Poison | ||
Moufflair | Poison | Ténèbres | ||
Carchacrok | Dragon | Sol | ||
Riolu | Combat | |||
Lucario | Combat | Acier | ||
![]() |
Rapion | Poison | Insecte | |
Drascore | Poison | Ténèbres | ||
Cradopaud | Poison | Combat | ||
Coatox | Poison | Combat | ||
Dimoret | Ténèbres | Glace | ||
Rhinastoc | Sol | Roche | ||
Bouldeneu | Plante | |||
Scorvol | Sol | Vol | ||
Gallame | Psy | Combat | ||
Darkrai | Ténèbres | |||
Arceus | Normal | |||
Grotichon | Feu | Combat | ||
Roitiflam | Feu | Combat | ||
Rototaupe | Sol | |||
Minotaupe | Sol | Acier | ||
Charpenti | Combat | |||
Ouvrifier | Combat | |||
Bétochef | Combat | |||
Crapustule | Eau | Sol | ||
Judokrak | Combat | |||
Karaclée | Combat | |||
Manternel | Insecte | Plante | ||
Venipatte | Insecte | Poison | ||
Scobolide | Insecte | Poison | ||
Brutapode | Insecte | Poison | ||
Maracachi | Plante | |||
Crabicoque | Insecte | Roche | ||
Crabaraque | Insecte | Roche | ||
Baggiguane | Ténèbres | Combat | ||
Baggaïd | Ténèbres | Combat | ||
Carabing | Insecte | |||
Lançargot | Insecte | Acier | ||
Statitik | Insecte | Electrik | ||
Mygavolt | Insecte | Electrik | ||
Grindur | Plante | Acier | ||
Noacier | Plante | Acier | ||
Coupenotte | Dragon | |||
Incisache | Dragon | |||
Tranchodon | Dragon | |||
Hexagel | Glace | |||
Kungfouine | Combat | |||
Shaofouine | Combat | |||
Scalpion | Ténèbres | Acier | ||
Scalproie | Ténèbres | Acier | ||
Frison | Normal | |||
Pyrax | Insecte | Feu | ||
Cobaltium | Acier | Combat | ||
Terrakium | Roche | Combat | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Keldeo | Eau | Combat | ||
Marisson | Plante | |||
Boguérisse | Plante | |||
Blindépique | Plante | Combat | ||
Pandarbare | Combat | Ténèbres | ||
Opermine | Roche | Eau | ||
Golgopathe | Roche | Eau | ||
Brutalibré | Combat | Vol | ||
Brocélôme | Spectre | Plante | ||
![]() |
Desséliande | Spectre | Plante |