Movepool 5G de Mimigal (Spinarak)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 1 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dard-Venin | Poison | Physique | 15 | 100 |
| 1 | Sécrétion | Insecte | Statut | - | 95 |
| 5 | Grimace | Normal | Statut | - | 100 |
| 8 | Constriction | Normal | Physique | 10 | 100 |
| 12 | Vampirisme | Insecte | Physique | 20 | 100 |
| 15 | Ombre Nocturne | Spectre | Spécial | var. | 100 |
| 19 | Ombre Portée | Spectre | Physique | 40 | 100 |
| 22 | Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 |
| 26 | Coup Bas | Ténèbres | Physique | 80 | 100 |
| 29 | Toile | Insecte | Statut | - | - |
| 33 | Hâte | Psy | Statut | - | - |
| 36 | Dard-Nuée | Insecte | Physique | 25 | 95 |
| 40 | Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 |
| 43 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
| 47 | Poison-Croix | Poison | Physique | 70 | 100 |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
| Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
| CT01 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | - | - |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT09 | Choc Venin | Poison | Spécial | 65 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
| CT84 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
| CT81 | Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 |
| CT29 | Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT76 | Survinsecte | Insecte | Spécial | 50 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
| Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100 |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
| Toile Élek | Electrik | Spécial | 55 | 95 |
| Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 |
Egg Move - Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
|---|---|---|---|---|---|
| Double-Dard | Insecte | Physique | 25 | 100 | |
| Entrave | Normal | Statut | - | 100 | |
|
|
Pics Toxik | Poison | Statut | - | - |
| PoudreFureur | Insecte | Statut | - | - | |
|
|
Poursuite | Ténèbres | Physique | 40 | 100 |
| Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | |
| Relais | Normal | Statut | - | - | |
| Sonicboom | Normal | Spécial | var. | 90 | |
| Toile Élek | Electrik | Spécial | 55 | 95 | |
|
|
Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 |
Trade Station
Offres
| Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes
| Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
