Movepool 5G de Maskadra (Masquerain)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 35 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vent Mauvais | Spectre | Spécial | 60 | 100 |
1 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
1 | Écume | Eau | Spécial | 40 | 100 |
1 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - |
1 | Doux Parfum | Normal | Statut | - | 100 |
7 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 |
13 | Doux Parfum | Normal | Statut | - | 100 |
19 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - |
22 | Tornade | Vol | Spécial | 40 | 100 |
26 | Grimace | Normal | Statut | - | 100 |
33 | Para-Spore | Plante | Statut | - | 75 |
40 | Vent Argenté | Insecte | Spécial | 60 | 100 |
47 | Lame d'Air | Vol | Spécial | 75 | 95 |
54 | Cyclone | Normal | Statut | - | - |
61 | Bourdon | Insecte | Spécial | 90 | 100 |
68 | Papillodanse | Insecte | Statut | - | - |
Appris par une Pré-évolution - Noir2/Blanc2
Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | |
Hâte | Psy | Statut | - | - | |
Brume | Glace | Statut | - | - | |
Buée Noire | Glace | Statut | - | - | |
Relais | Normal | Statut | - | - |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT40 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
CT77 | Boost | Normal | Statut | - | - |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
CT89 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 |
CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 |
CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT76 | Survinsecte | Insecte | Spécial | 50 | 100 |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Atterrissage | Vol | Statut | - | - |
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 |
Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100 |
Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
Vent Arrière | Vol | Statut | - | - |
Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move - Noir2/Blanc2
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 | |
Clairvoyance | Normal | Statut | - | - | |
Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | |
Lire-Esprit | Normal | Statut | - | - | |
![]() ![]() |
Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100 |
Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | |
Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | |
Ténacité | Normal | Statut | - | - | |
Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 |
Trade Station
Offres
Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|