Fiche détaillée de Venipatte
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R�sistances 5G
Faiblesses
| Vol | x2 | Roche | x2 | Psy | x2 | Feu | x2 |
Resistances
| Poison | x0.5 | Insecte | x0.5 | Combat | x0.25 | Plante | x0.25 |
R�sistances 6G
Faiblesses
| Vol | x2 | Roche | x2 | Psy | x2 | Feu | x2 |
Resistances
| Poison | x0.5 | Insecte | x0.5 | F�e | x0.5 | Plante | x0.25 | Combat | x0.25 |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| 1 | Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 |
| 1 | Boul'Armure | Normal | Statut | - | |
| 5 | Dard-Venin | Poison | Physique | 15 | 100 |
| 8 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 |
| 12 | Poursuite | T�n�bres | Physique | 40 | 100 |
| 15 | Abri | Normal | Statut | - | |
| 19 | Queue-Poison | Poison | Physique | 50 | 100 |
| 22 | Piq�re | Insecte | Physique | 60 | 100 |
| 26 | Choc Venin | Poison | Sp�cial | 65 | 100 |
| 29 | H�te | Psy | Statut | - | |
| 33 | Bulldoboule | Insecte | Physique | 65 | 100 |
| 36 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| 40 | Escalade | Normal | Physique | 90 | 85 |
| 43 | Damocl�s | Normal | Physique | 120 | 100 |
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Sp�cial | 90 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Sp�cial | 60 | 100 |
| CT09 | Choc Venin | Poison | Sp�cial | 65 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT84 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 |
| CT94 | �clate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT42 | Fa�ade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT74 | Gyroballe | Acier | Physique | var. | 100 |
| CT22 | Lance-Soleil | Plante | Sp�cial | 120 | 100 |
| CT10 | Puis. Cach�e | Normal | Sp�cial | var. | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT66 | Repr�sailles | T�n�bres | Physique | 50 | 100 |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT76 | Survinsecte | Insecte | Sp�cial | 30 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT11 | Z�nith | Feu | Statut | - |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
| Mur de Fer | Acier | Statut | - | |
| Piq�re | Insecte | Physique | 60 | 100 |
| Ronflement | Normal | Sp�cial | 40 | 100 |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Cat�gorie | Puiss. | Pr�ci. |
| B�lier | Normal | Physique | 90 | 85 | |
|
|
Dard-Nu�e | Insecte | Physique | 14 | 85 |
| Double-Dard | Insecte | Physique | 25 | 100 | |
| Escalade | Normal | Physique | 90 | 85 | |
| Picots | Sol | Statut | - | ||
|
|
Pics Toxik | Poison | Statut | - |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

