Fiche détaillée de Tarpaud
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 6G
Faiblesses
| Plante | x2 | Electrik | x2 |
Resistances
| Glace | x0.5 | Feu | x0.5 | Eau | x0.5 | Acier | x0.5 |
Lié à la Capacité Spéciale
| Si le Pokémon a Absorb Eau | Eau | x0 |
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau
Noir2/Blanc2
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Torgnoles | Normal | Physique | 15 | 85 |
| 1 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| 1 | Hypnose | Psy | Statut | - | 60 |
| 1 | Requiem | Normal | Statut | - | |
| 27 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| 37 | Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
| 48 | Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 |
Appris par une Pré-évolution
Noir2/Blanc2
| Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Écume | Eau | Spécial | 20 | 100 | |
| Tourniquet | Eau | Statut | - | ||
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | ||
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | |
| Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | |
| Cognobidon | Normal | Statut | - | ||
| Réveil Forcé | Combat | Physique | 60 | 100 | |
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 120 | 80 | |
| Boue-Bombe | Sol | Spécial | 65 | 85 |
CT/CS
Noir2/Blanc2
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 120 | 70 |
| CS05 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
| CT49 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| CT94 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT52 | Exploforce | Combat | Spécial | 120 | 70 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | |
| CT46 | Larcin | Ténèbres | Physique | 40 | 100 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 95 | 100 |
| CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
| CS06 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT29 | Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT66 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 95 | 100 |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
Move Tutor
Noir2/Blanc2
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | |
| Effort | Normal | Physique | var. | 100 |
| Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 |
| Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move
Noir2/Blanc2
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Ball'Glace | Glace | Physique | 30 | 90 | |
| Brume | Glace | Statut | - | ||
| Buée Noire | Glace | Statut | - | ||
| Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | |
| Effort | Normal | Physique | var. | 100 | |
| Encore | Normal | Statut | - | 100 | |
| Lire-Esprit | Normal | Statut | - | ||
| Régénération | Normal | Statut | - | ||
| Ténacité | Normal | Statut | - | ||
| Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | |
| Tourniquet | Eau | Statut | - | ||
| Trempette | Normal | Statut | - | ||
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

