Movepool 5G de Ramoloss (Slowpoke)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 6 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 5G
Gain de niveau - Noir2/Blanc2
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malédiction | Spectre | Statut | - | - |
1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
1 | Bâillement | Normal | Statut | - | - |
5 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
9 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
14 | Choc Mental | Psy | Spécial | 50 | 100 |
19 | Entrave | Normal | Statut | - | 100 |
23 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
28 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
32 | Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 |
36 | Paresse | Normal | Statut | - | - |
41 | Amnésie | Psy | Statut | - | - |
45 | Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 |
49 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
54 | Boost | Normal | Statut | - | - |
58 | Vibra Soin | Psy | Statut | - | - |
Changement de forme - Noir2/Blanc2
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Noir2/Blanc2
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
CT77 | Boost | Normal | Statut | - | - |
CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
CT59 | Calcination | Feu | Spécial | 60 | 100 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT03 | Choc Psy | Psy | Spécial | 80 | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
CT38 | Déflagration | Feu | Spécial | 110 | 85 |
CT85 | Dévorêve | Psy | Spécial | 100 | 100 |
CT92 | Distorsion | Psy | Statut | - | - |
CT55 | Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 |
CT49 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
CT35 | Lance-Flamme | Feu | Spécial | 90 | 100 |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
CT19 | Lévikinésie | Psy | Statut | - | - |
CT16 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | - |
CT86 | Noeud'Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
CT78 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 |
CT04 | Plénitude | Psy | Statut | - | - |
CS06 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
CT29 | Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT20 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - |
CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - Noir2/Blanc2
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Après Vous | Normal | Statut | - | - |
Barrage | Normal | Statut | - | - |
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
Échange | Psy | Statut | - | - |
Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 |
Recyclage | Normal | Statut | - | - |
Reflet Magik | Psy | Statut | - | - |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
Tourmagik | Psy | Statut | - | 100 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Zone Étrange | Psy | Statut | - | - |
Egg Move - Noir2/Blanc2
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Barrage | Normal | Statut | - | - | |
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | |
Cognobidon | Normal | Statut | - | - | |
Écrasement | Normal | Physique | 65 | 100 | |
Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | |
Moi d'Abord | Normal | Statut | var. | - | |
Prescience | Psy | Spécial | 120 | 100 | |
Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | |
Zone Étrange | Psy | Statut | - | - | |
Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move |
Trade Station
Offres
Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashalna | - | Élevage | Assuré | Régé-Force | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
djouja | - | Élevage | Assuré | Régé-Force | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
djouja | - | Rencontre | Calme | Régé-Force | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
TheDinoSlayer | - | Élevage | Assuré | Benêt | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
TheDinoSlayer | - | Élevage | Calme | Tempo Perso | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - |
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|