Movepool 4G de Ramoloss (Slowpoke)
Attaques les plus jouées sur le Pokémon
Pourcentage de sélection basé sur le paramétrage de 6 Pokémon de cette espèce.
N'affiche dans un soucis de lisibilité que les attaques dont le taux d'utilisation est supérieur à 5%
Apprentissage d'attaques : 4G
Gain de niveau - Coeur d'or/Ame d'argent
Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
1 | Bâillement | Normal | Statut | - | - |
1 | Malédiction | Spectre | Statut | - | - |
6 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 |
11 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
15 | Choc Mental | Psy | Spécial | 50 | 100 |
20 | Entrave | Normal | Statut | - | 100 |
25 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
29 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
34 | Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 |
39 | Paresse | Normal | Statut | - | - |
43 | Amnésie | Psy | Statut | - | - |
48 | Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 |
53 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
57 | Boost | Normal | Statut | - | - |
Changement de forme - Coeur d'or/Ame d'argent
Aucune attaque apprise de cette manière. |
CT/CS - Coeur d'or/Ame d'argent
CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
CT17 | Abri | Normal | Statut | - | - |
CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 |
CT82 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - |
CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 |
CT77 | Boost | Normal | Statut | - | - |
CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | 100 |
CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | - |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - |
CT38 | Déflagration | Feu | Spécial | 110 | 85 |
CT85 | Dévorêve | Psy | Spécial | 100 | 100 |
CT92 | Distorsion | Psy | Statut | - | - |
CT83 | Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 |
CT48 | Échange | Psy | Statut | - | - |
CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT70 | Flash | Normal | Statut | - | 100 |
CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
CT43 | Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 |
CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | - |
CT35 | Lance-Flamme | Feu | Spécial | 90 | 100 |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 |
CT16 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | - |
CT86 | Noeud'Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
CT04 | Plénitude | Psy | Statut | - | - |
CT29 | Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 |
CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 |
CT23 | Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
CT67 | Recyclage | Normal | Statut | - | - |
CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | - |
CT44 | Repos | Psy | Statut | - | - |
CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
CT20 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - |
CT55 | Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 |
CT78 | Séduction | Normal | Statut | - | 100 |
CT26 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 |
CS05 | Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 |
CS03 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 |
CT58 | Ténacité | Normal | Statut | - | - |
CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
CT03 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
CT11 | Zénith | Feu | Statut | - | - |
Move Tutor - Coeur d'or/Ame d'argent
Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|
Barrage | Normal | Statut | - | - |
Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 |
Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
Météores | Normal | Spécial | 60 | - |
Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 |
Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 |
Reflet Magik | Psy | Statut | - | - |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 |
Tourmagik | Psy | Statut | - | 100 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move - Coeur d'or/Ame d'argent
Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
---|---|---|---|---|---|
Barrage | Normal | Statut | - | - | |
Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | |
Cognobidon | Normal | Statut | - | - | |
Écrasement | Normal | Physique | 65 | 100 | |
Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | |
Moi d'Abord | Normal | Statut | var. | - | |
Prescience | Psy | Spécial | 120 | 100 | |
Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | |
Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | |
Rune Protect | Normal | Statut | - | - | |
Transmise par un Pokémon qui l'apprend également en Egg Move |
Trade Station
Offres
Utilisateur | Shiny | Méthode | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashalna | - | Élevage | Assuré | Régé-Force | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
djouja | - | Élevage | Assuré | Régé-Force | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
djouja | - | Rencontre | Calme | Régé-Force | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
TheDinoSlayer | - | Élevage | Assuré | Benêt | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - | |
TheDinoSlayer | - | Élevage | Calme | Tempo Perso | Aucun | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Détails | - |
Demandes
Utilisateur | Shiny | Nature | Talent | Objet | PV | Att | Def | Att Spé | Def Spé | Vit |
---|