Fiche détaillée de Azumarill
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistances 5G
Faiblesses
| Plante | x2 | Electrik | x2 |
Resistances
| Glace | x0.5 | Feu | x0.5 | Eau | x0.5 | Acier | x0.5 |
Lié à la Capacité Spéciale
| Si le Pokémon a Isograisse | Feu | x0.25 | Glace | x0.25 |
| Si le Pokémon a Herbivore | Plante | x0 |
Résistances 6G
Faiblesses
| Plante | x2 | Electrik | x2 |
Resistances
| Glace | x0.5 | Feu | x0.5 | Eau | x0.5 | Acier | x0.5 |
Lié à la Capacité Spéciale
| Si le Pokémon a Isograisse | Feu | x0.25 | Glace | x0.25 |
| Si le Pokémon a Herbivore | Plante | x0 |
Apprentissage d'attaques : 4G
Gain de niveau
Coeur d'or/Ame d'argent
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 50 | 100 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 1 | Boul'Armure | Normal | Statut | - | |
| 2 | Boul'Armure | Normal | Statut | - | |
| 7 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 |
| 10 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 |
| 15 | Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 |
| 20 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 |
| 27 | Anneau Hydro | Eau | Statut | - | |
| 33 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 |
| 40 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| 47 | Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| 54 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 120 | 80 |
Appris par une Pré-évolution
Coeur d'or/Ame d'argent
| Pré-Evo | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Trempette | Normal | Statut | - | ||
| Charme | Normal | Statut | - | 100 | |
| Écume | Eau | Spécial | 20 | 100 | |
| Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 |
CT/CS
Coeur d'or/Ame d'argent
| CT/CS | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| CT17 | Abri | Normal | Statut | - | |
| CT45 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 |
| CT82 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spécial | 120 | 70 |
| CS07 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 |
| CT31 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 |
| CT90 | Clonage | Normal | Statut | - | |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | |
| CT56 | Dégommage | Ténèbres | Physique | var. | 100 |
| CT83 | Don Naturel | Normal | Physique | var. | 100 |
| CS06 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 |
| CT52 | Exploforce | Combat | Spécial | 120 | 70 |
| CT42 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CS04 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 |
| CT43 | Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 |
| CT21 | Frustration | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 |
| CT07 | Grêle | Glace | Statut | - | |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spécial | 95 | 100 |
| CT01 | Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 |
| CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spécial | var. | 100 |
| CT10 | Puis. Cachée | Normal | Spécial | var. | 100 |
| CT23 | Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 |
| CT32 | Reflet | Normal | Statut | - | |
| CT44 | Repos | Psy | Statut | - | |
| CT27 | Retour | Normal | Physique | var. | 100 |
| CT78 | Séduction | Normal | Statut | - | 100 |
| CS05 | Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 |
| CS03 | Surf | Eau | Spécial | 95 | 100 |
| CT58 | Ténacité | Normal | Statut | - | |
| CT06 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 |
| CT28 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Statut | - | 90 |
| CT03 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 |
Move Tutor
Coeur d'or/Ame d'argent
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 |
| Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 40 | 100 |
| Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 |
Egg Move
Coeur d'or/Ame d'argent
| Par | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préci. |
| Amnésie | Psy | Statut | - | ||
| Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 | |
| Berceuse | Normal | Statut | - | 55 | |
| Cadeau | Normal | Physique | var. | 90 | |
| Chatouille | Normal | Statut | - | 100 | |
|
******** |
Clonage | Normal | Statut | - | |
| Cognobidon | Normal | Statut | - | ||
| Croco Larme | Ténèbres | Statut | - | 100 | |
|
|
Encore | Normal | Statut | - | 100 |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | ||
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | |
|
*********** |
Prescience | Psy | Spécial | 100 | 100 |
| Requiem | Normal | Statut | - | ||
| Régénération | Normal | Statut | - | ||
| Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 | |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 | |
| Ultrason | Normal | Statut | - | 55 |
Changement de forme
Aucune attaque apprise de cette manière.

